1337 cryptocurrencies
Total Market Cap $1,317.69B
24h Total Volume $5.06B

 

Breaking news
Cryptocurrency Price 24h Change arrow_drop_up 24h % Change Supply Volume Market cap 24h Performance
1 Digitex Futures Digitex Futures $0.000027 -0.000036 -57.39% 9,200,000,000 DGTX 109.00 DGTX $249.06K
2 Covesting Covesting $0.0090 -0.01 -57.14% 18,725,534 COV 1,507.29 COV $168.53K
3 Mycelium Token Mycelium Token $0.00000094 -0.000001 -41.64% 0 MYCE 47,735,064.00 MYCE $0.00000000
4 EpiK Protocol EpiK Protocol $0.0019 -0.0011 -36.69% 1,000,000,000 EPK 10,053.61 EPK $1.90M
5 More Coin More Coin $0.0024 -0.0013 -35.80% 30,000,000 MORE 6,567.29 MORE $70.89K
6 KardiaChain KardiaChain $0.0027 -0.0014 -35.11% 5,000,000,000 KAI 27,485,308.00 KAI $13.25M
7 Internxt Internxt $0.08 -0.04 -33.64% 1,119,295 INXT 42.00 INXT $88.38K
8 Refereum Refereum $0.0002 -0.000077 -29.41% 4,999,649,792 RFR 1,292,252,160.00 RFR $924.48K
9 Insights Network Insights Network $0.02 -0.0050 -24.77% 300,000,000 INSTAR 3,000.00 INSTAR $4.57M
10 TerraCredit TerraCredit $0.000004 -0.000001 -22.16% 24,999,999,488 CREDIT 84,684.32 CREDIT $94.95K
11 TBCC TBCC $0.03 -0.0072 -21.26% 999,864,256 TBCC 3,134.52 TBCC $26.80M
12 Aion Aion $0.0017 -0.0004 -19.01% 524,734,304 AION 52,586.01 AION $917.83K
14 Essentia Essentia $0.0006 -0.0001 -16.68% 1,755,313,408 ESS 56,576,536.00 ESS $1.03M
15 NFT Art Finance NFT Art Finance $0.00000000 0.00000000 -13.84% 26,946,311,282,491,392 NFTART 105,634,359,934,976.00 NFTART $622.15K
16 UniBright UniBright $0.06 -0.0098 -13.54% 150,000,000 UBT 244,782.00 UBT $9.34M
17 Konstellation Konstellation $0.0008 -0.0001 -13.44% 0 DARC 82,664,176.00 DARC $0.00000000
18 Cream Cream $18.60 -2.82 -13.19% 2,924,546 CREAM 29,897.51 CREAM $54.39M
19 IOI Token IOI Token $0.01 -0.0017 -13.00% 0 IOI 2,671,399.75 IOI $0.00000000
20 Loom Network Loom Network $0.11 -0.02 -12.71% 1,300,000,000 LOOM 354,893,632.00 LOOM $145.48M
21 Enzyme Enzyme $15.15 -2.20 -12.69% 2,369,673 MLN 58,450.77 MLN $35.89M
22 AurusDeFi AurusDeFi $0.24 -0.03 -12.39% 30,000,000 AWX 317,248.94 AWX $7.21M
23 GrandCoin GrandCoin $0.000079 -0.000011 -12.37% 0 GDC 322,817,056.00 GDC $0.00000000
24 Assemble Protocol Assemble Protocol $0.02 -0.0023 -12.24% 1,500,000,000 ASM 24,354,232.00 ASM $24.86M
25 DeFIL DeFIL $0.0003 -0.000039 -11.66% 9,909,914,624 DFL 65,038,284.00 DFL $2.92M
26 Nano Healthcare Token Nano Healthcare Token $0.01 -0.0018 -11.48% 0 NHCT 972,983.69 NHCT $0.00000000
27 Loon Network Loon Network $0.0001 -0.000018 -11.45% 2,093,793,664 LOON 136,633,680.00 LOON $287.34K
28 NativeCoin NativeCoin $0.0039 -0.0005 -11.40% 0 N8V 410,897.09 N8V $0.00000000
29 DSLA Protocol DSLA Protocol $0.0007 -0.000084 -11.11% 5,696,762,880 DSLA 11,552,986.00 DSLA $3.81M
30 CPChain CPChain $0.0006 -0.000072 -11.08% 0 CPC 660,958.62 CPC $0.00000000
31 Hermez Network Token Hermez Network Token $4.26 -0.51 -10.73% 18,957,292 HEZ 3,906.10 HEZ $80.72M
32 KickPad KickPad $0.0010 -0.0001 -10.73% 0 KPAD 20,725,648.00 KPAD $0.00000000
33 Gath3r Gath3r $0.0009 -0.0001 -10.67% 50,000,000 GTH 36,899,076.00 GTH $46.23K
34 Carnomaly Carnomaly $0.0002 -0.000028 -10.48% 0 CARR 23,830,850.00 CARR $0.00000000
35 Ideaology Ideaology $0.0008 -0.000090 -10.38% 500,000,000 IDEA 16,967,752.00 IDEA $389.81K
36 Salt Lending Salt Lending $0.02 -0.0027 -10.26% 120,000,000 SALT 952,823.06 SALT $2.87M
37 Bluzelle Bluzelle $0.17 -0.02 -10.22% 500,000,000 BLZ 222,205,680.00 BLZ $82.75M
38 Filmpass Filmpass $0.04 -0.0047 -10.12% 0 FILM 250.00 FILM $0.00000000
39 DeFiner DeFiner $0.0002 -0.000025 -10.05% 0 FIN 84,024,808.00 FIN $0.00000000
40 Sync Network Sync Network $0.0027 -0.0003 -9.60% 159,674,784 SYNC 6,424,346.00 SYNC $428.13K
41 PowerTrade Fuel PowerTrade Fuel $0.01 -0.0011 -9.44% 0 PTF 5,078,406.00 PTF $0.00000000
42 Genshiro Genshiro $0.000097 -0.000010 -9.38% 888,482,816 GENS 119,138,488.00 GENS $86.14K
43 Medicalchain Medicalchain $0.0008 -0.000076 -8.36% 500,000,000 MDCL 22,021,424.00 MDCL $418.29K
44 Agoras Token Agoras Token $0.18 -0.02 -8.30% 42,000,000 AGRS 112,804.35 AGRS $7.66M
45 Witcoin Witcoin $0.0055 -0.0005 -8.30% 0 WIT 7,562,614.00 WIT $0.00000000
46 FTX Token FTX Token $1.13 -0.10 -8.18% 328,895,104 FTT 3,801,524.25 FTT $371.19M
47 Hellenic Coin Hellenic Coin $0.0015 -0.0001 -8.00% 0 HNC 76,765.00 HNC $0.00000000
48 Tidal Finance Tidal Finance $0.0001 -0.000011 -8.00% 19,837,999,104 TIDAL 432,622,400.00 TIDAL $2.42M
50 ZedCoins ZedCoins $0.02 -0.0017 -7.90% 0 ZED 4,137,140.00 ZED $0.00000000
51 DeFiPulse Index DeFiPulse Index $60.07 -5.15 -7.90% 221,285 DPI 297.06 DPI $13.29M
52 LABS Group LABS Group $0.0002 -0.000019 -7.68% 8,029,949,952 LABS 818,479,680.00 LABS $1.82M
53 Monero Classic Monero Classic $0.33 -0.03 -7.61% 7,779,144 XMC 61,374.47 XMC $2.56M
54 S.Finance S.Finance $0.0026 -0.0002 -7.60% 21,000,000 SFG 5,663,529.00 SFG $54.66K
55 Defi For You Defi For You $0.0003 -0.000022 -7.59% 0 DFY 74,420,488.00 DFY $0.00000000
56 Port Finance Port Finance $0.01 -0.0012 -7.58% 99,999,912 PORT 821,164.62 PORT $1.47M
57 Gold Fever Gold Fever $0.01 -0.0011 -7.56% 170,000,000 NGL 13,836,200.00 NGL $2.32M
58 Vidya Vidya $0.03 -0.0027 -7.47% 50,000,000 VIDYA 502,848.00 VIDYA $1.69M
59 LemoChain LemoChain $0.000047 -0.000004 -7.38% 1,600,000,000 LEMO 384,361,088.00 LEMO $74.81K
60 MoneySwap MoneySwap $0.0001 -0.000010 -7.35% 1,500,000,000 MSWAP 22,189,248.00 MSWAP $188.16K
61 MContent MContent $0.00000000 0.00000000 -7.20% 5,891,600,987,193,344 MCONTENT 171,832,883,806,208.00 MCONTENT $3.43M
62 Ravencoin Classic Ravencoin Classic $0.000020 -0.000002 -7.17% 0 RVC 943,394,176.00 RVC $0.00000000
63 DEXTF DEXTF $0.09 -0.0065 -7.08% 100,000,000 DEXTF 100,618.13 DEXTF $8.53M
64 PumaPay PumaPay $0.000013 -0.000001 -7.01% 78,042,955,776 PMA 288,000.00 PMA $1.02M
65 PayProtocol Paycoin PayProtocol Paycoin $0.02 -0.0015 -7.01% 1,900,000,000 PCI 1,560,222.38 PCI $38.06M
66 Peanut Peanut $0.0036 -0.0003 -6.84% 50,000,000 NUX 17,013,532.00 NUX $182.01K
67 MINDOL MINDOL $0.0037 -0.0003 -6.79% 0 MIN 0.01 MIN $0.00000000
68 EduCoin EduCoin $0.44 -0.03 -6.74% 1,000,000,000 EDU 16,799,506.00 EDU $435.34M
69 TNC Coin TNC Coin $0.0002 -0.000014 -6.64% 0 TNC 21,639,464.00 TNC $0.00000000
70 MarketMove MarketMove $0.000002 0.00000000 -6.63% 0 MOVE 2,909,602.50 MOVE $0.00000000
71 Celo Celo $0.44 -0.03 -6.50% 1,000,000,000 CELO 13,537,722.00 CELO $443.79M
72 FundRequest FundRequest $0.0006 -0.000037 -6.29% 1,342,526 FND 271,872,096.00 FND $746.21
73 EQUI EQUI $0.03 -0.0021 -6.28% 0 EQ 1,407,057.50 EQ $0.00000000
74 The Hempcoin The Hempcoin $0.0016 -0.0001 -6.25% 267,603,040 THC 1,183.92 THC $441.24K
75 UniTrade UniTrade $0.09 -0.0063 -6.20% 100,000,000 TRADE 140,713.19 TRADE $9.49M
76 Sentinel Sentinel $0.0004 -0.000026 -6.12% 24,798,115,840 DVPN 247,137,936.00 DVPN $9.86M
77 RUSH COIN RUSH COIN $0.0002 -0.000011 -6.12% 3,000,000,000 RUSH 112,333,688.00 RUSH $518.44K
78 Darwinia Commitment Token Darwinia Commitment Token $3.16 -0.20 -6.01% 118,696 KTON 14,241.74 KTON $375.03K
79 Sakura Sakura $0.0042 -0.0003 -5.96% 0 SKU 3,677,269.75 SKU $0.00000000
80 IAGON IAGON $0.04 -0.0027 -5.95% 0 IAG 989,047.75 IAG $0.00000000
81 Monkey Monkey $0.000003 0.00000000 -5.92% 2,000,000,000 MNY 6,547,444,224.00 MNY $5.44K
82 Lattice Token Lattice Token $0.07 -0.0041 -5.89% 100,000,000 LTX 288,772.00 LTX $6.54M
83 BlockNet BlockNet $0.03 -0.0016 -5.85% 0 BLOCK 800,556.00 BLOCK $0.00000000
84 Benjacoin Benjacoin $0.18 -0.01 -5.85% 79,999,992 BNC 82,757.13 BNC $14.16M
85 ToKoin ToKoin $0.0005 -0.000028 -5.81% 1,893,935,360 TOKO 310,648,704.00 TOKO $867.29K
86 Flamingo Flamingo $0.08 -0.0047 -5.74% 518,002,816 FLM 197,376,896.00 FLM $40.22M
87 Oxygen Oxygen $0.01 -0.0008 -5.70% 10,000,000,000 OXY 8,756,589.00 OXY $139.98M
88 Metal Metal $1.27 -0.08 -5.61% 66,588,888 MTL 4,760,327.00 MTL $84.72M
89 Quantfury Quantfury $5.95 -0.35 -5.59% 100,000,000 QTF 7,604.91 QTF $594.58M
90 MerchDAO MerchDAO $0.0073 -0.0004 -5.58% 0 MRCH 2,608,715.50 MRCH $0.00000000
91 NagaCoin NagaCoin $0.05 -0.0028 -5.51% 77,910,264 NGC 72,472.27 NGC $3.68M
92 Realio Network Realio Network $0.15 -0.0090 -5.51% 74,488,104 RIO 3,918,250.75 RIO $11.43M
93 Tower Tower $0.0010 -0.000059 -5.36% 10,000,000,000 TOWER 6,067,596.50 TOWER $10.48M
94 Centric Cash Centric Cash $0.000002 0.00000000 -5.25% 0 CNS 63,346,774,016.00 CNS $0.00000000
95 Bitspace Bitspace $0.000076 -0.000004 -5.24% 49,672,921,088 BSX 174,186,096.00 BSX $3.77M
96 Cogecoin Cogecoin $0.00000001 0.00000000 -5.21% 0 COGE 19,125,393,408.00 COGE $0.00000000
97 Morpheus Infrastructure Token Morpheus Infrastructure Token $0.0046 -0.0003 -5.17% 1,000,000,000 MITX 14,847,317.00 MITX $4.58M
98 Metis Token Metis Token $13.59 -0.72 -5.06% 5,410,001 METIS 6,077.85 METIS $73.51M
99 Shiden Network Shiden Network $0.21 -0.01 -4.94% 57,840,060 SDN 313,781.19 SDN $11.92M
100 Nebulas Nebulas $0.0097 -0.0005 -4.91% 81,362,864 NAS 1,639,211.12 NAS $792.69K

presearch