1337 cryptocurrencies
Total Market Cap $1,317.69B
24h Total Volume $5.06B

 

Breaking news
Cryptocurrency arrow_drop_up Price 24h Change 24h % Change Supply Volume Market cap 24h Performance
1 NFT Art Finance NFT Art Finance $0.00000000 0.00000000 -13.84% 26,946,311,282,491,392 NFTART 105,634,359,934,976.00 NFTART $622.15K
2 BlackBerry BlackBerry $0.00000000 0.00000000 -1.76% 0 BB 121,175,621,632.00 BB $0.00000000
3 Pitbull Pitbull $0.00000000 0.00000000 -0.61% 99,999,998,430,674,944 PIT 23,608,969,658,368.00 PIT $20.45M
4 CluCoin CluCoin $0.00000000 0.00000000 -0.04% 0 CLU 11,972,412,416.00 CLU $0.00000000
5 Wenlambo Wenlambo $0.00000000 0.00000000 0.01% 0 WENLAMBO 40,723,000.00 WENLAMBO $0.00000000
6 Rainbow Token Rainbow Token $0.00000000 0.00000000 1.03% 0 RAINBOW 1,381,394,432.00 RAINBOW $0.00000000
7 Australian Safe Shepherd Australian Safe Shepherd $0.00000000 0.00000000 -0.26% 0 ASS 47,496,617,263,104.00 ASS $0.00000000
8 MContent MContent $0.00000000 0.00000000 -7.20% 5,891,600,987,193,344 MCONTENT 171,832,883,806,208.00 MCONTENT $3.43M
9 Wall Street Games Wall Street Games $0.00000000 0.00000000 9.03% 0 WSG 27,724,357,828,608.00 WSG $0.00000000
10 BabyDoge BabyDoge $0.00000000 0.00000000 0.54% 0 BABYDOGE 9,801,083,912,192.00 BABYDOGE $0.00000000
11 Daddy Doge Daddy Doge $0.00000000 0.00000000 -0.07% 0 DADDYDOGE 4,960,471,220,224.00 DADDYDOGE $0.00000000
12 Tokyo AU Tokyo AU $0.00000000 0.00000000 -0.04% 0 TOKAU 625,486,848.00 TOKAU $0.00000000
13 MiloCoin MiloCoin $0.00000000 0.00000000 -3.13% 346,742,541,254,656 MILO 1,863,314,571,264.00 MILO $1.39M
14 Safemars Safemars $0.00000000 0.00000000 1.22% 0 SAFEMARS 3,166,576,050,176.00 SAFEMARS $0.00000000
15 Kuma Inu Kuma Inu $0.00000001 0.00000000 1.38% 0 KUMA 4,087,123,542,016.00 KUMA $0.00000000
16 Ryoshis Vision Ryoshis Vision $0.00000001 0.00000000 -0.04% 0 RYOSHI 271,075,704,832.00 RYOSHI $0.00000000
17 Cogecoin Cogecoin $0.00000001 0.00000000 -5.21% 0 COGE 19,125,393,408.00 COGE $0.00000000
18 Faceter Faceter $0.00000001 0.00000000 -2.23% 0 FACE 9,214,429,757,440.00 FACE $0.00000000
19 Pig Finance Pig Finance $0.00000001 0.00000000 -0.07% 0 PIG 864,661,602,304.00 PIG $0.00000000
20 GOPX Token GOPX Token $0.00000002 0.00000000 -0.34% 0 GOPX 151,182,208.00 GOPX $0.00000000
21 OPEN Governance Token OPEN Governance Token $0.00000003 0.00000000 -3.01% 100,000,000,376,832 OPENDAO 90,950,352,896.00 OPENDAO $3.26M
22 YooShi YooShi $0.00000004 0.00000000 3.25% 999,999,986,991,104 YOOSHI 318,172,200,960.00 YOOSHI $37.68M
23 Akita Inu Akita Inu $0.00000009 0.00000000 0.44% 97,199,245,492,224 AKITA 203,506,909,184.00 AKITA $8.32M
24 BlackPearl Token BlackPearl Token $0.00000009 0.00000000 1.07% 64,000,000,000 BPLC 1,044,122,048.00 BPLC $5.82K
25 FREE coin FREE coin $0.00000011 0.00000000 0.42% 998,999,982,080 FREE 617,089,990,656.00 FREE $104.94K
26 Dogelon Mars Dogelon Mars $0.00000013 0.00000000 -1.07% 0 ELON 130,458,001,408.00 ELON $0.00000000
27 Cash Tech Cash Tech $0.00000021 0.00000000 -0.51% 65,892,574,560,256 CATE 86,827,089,920.00 CATE $13.82M
28 BitVolt BitVolt $0.00000022 0.00000000 -0.13% 61,884,032,090,112 VOLT 7,593,854,464.00 VOLT $13.66M
29 BitTorrent BitTorrent $0.00000038 0.00000000 -0.24% 990,000,028,057,600 BTT 8,709,214,830,592.00 BTT $377.86M
30 XenixCoin XenixCoin $0.00000040 0.00000000 -2.47% 23,317,578,776,576 XEN 219,660,304,384.00 XEN $9.32M
31 PepeCoin PepeCoin $0.00000070 0.00000000 -1.88% 420,689,899,159,552 PEPE 22,640,261,595,136.00 PEPE $295.74M
32 StarLink StarLink $0.00000071 0.00000000 -0.40% 9,979,169,865,728 STARL 406,029,074,432.00 STARL $7.06M
33 Mycelium Token Mycelium Token $0.00000094 -0.000001 -41.64% 0 MYCE 47,735,064.00 MYCE $0.00000000
34 MintCoin MintCoin $0.000002 0.00000000 0.40% 1,149,363,814,400 MINT 11,150,905,344.00 MINT $1.84M
35 Dentacoin Dentacoin $0.000002 0.00000000 1.83% 7,283,461,849,088 DCN 65,867,000.00 DCN $11.90M
36 Centric Cash Centric Cash $0.000002 0.00000000 -5.25% 0 CNS 63,346,774,016.00 CNS $0.00000000
37 MarketMove MarketMove $0.000002 0.00000000 -6.63% 0 MOVE 2,909,602.50 MOVE $0.00000000
38 Multiverse Multiverse $0.000002 0.00000000 -1.49% 999,999,995,904 AI 5,314,022,400.00 AI $2.03M
39 Camp Camp $0.000002 0.00000000 -0.04% 0 CAMP 0.00000000 CAMP $0.00000000
40 U Network U Network $0.000002 0.00000000 -0.13% 10,000,000,000 UUU 7,123,700.00 UUU $23.63K
41 Monkey Monkey $0.000003 0.00000000 -5.92% 2,000,000,000 MNY 6,547,444,224.00 MNY $5.44K
42 Signal Signal $0.000004 0.00000000 -0.13% 378,851,744 SIG 0.00000000 SIG $1.39K
43 TerraCredit TerraCredit $0.000004 -0.000001 -22.16% 24,999,999,488 CREDIT 84,684.32 CREDIT $94.95K
44 Xceltoken Plus Xceltoken Plus $0.000004 0.00000000 2.53% 0 XLAB 126,799,528.00 XLAB $0.00000000
45 FedoraCoin FedoraCoin $0.000004 0.00000000 -0.29% 499,999,997,952 TIPS 4,601,694,720.00 TIPS $2.19M
46 HashCoin HashCoin $0.000005 0.00000000 0.70% 49,999,998,976 HSC 3,412,230,144.00 HSC $265.65K
47 RED RED $0.000006 0.00000000 -0.50% 99,999,997,952 RED 6,909,419,008.00 RED $609.67K
48 Shiba Inu Shiba Inu $0.000007 0.00000000 -1.23% 589,607,339,032,576 SHIB 425,920,364,544.00 SHIB $4.26B
49 UBIX Network UBIX Network $0.000009 0.00000000 -0.80% 999,999,995,904 UBX 2,875,819,264.00 UBX $8.83M
50 Hashgard Hashgard $0.000010 0.00000000 1.01% 10,000,000,000 GARD 1,985,635,200.00 GARD $95.84K
51 Loser Coin Loser Coin $0.000011 0.00000000 0.63% 0 LOWB 1,727,783,936.00 LOWB $0.00000000
52 Hoge Finance Hoge Finance $0.000011 0.00000000 -0.99% 395,791,335,424 HOGE 218,737,008.00 HOGE $4.52M
53 BlockMesh BlockMesh $0.000012 0.00000000 -0.13% 2,000,000,000 BMH 837.00 BMH $23.94K
54 PumaPay PumaPay $0.000013 -0.000001 -7.01% 78,042,955,776 PMA 288,000.00 PMA $1.02M
55 D Community D Community $0.000015 0.00000000 -2.52% 0 DILI 963,199,680.00 DILI $0.00000000
56 Floki Inu Floki Inu $0.000016 0.00000000 -1.63% 9,944,611,946,496 FLOKI 81,185,013,760.00 FLOKI $154.70M
57 Polylastic Polylastic $0.000017 0.000001 5.35% 98,251,497,472 POLX 8,081,863,168.00 POLX $1.67M
58 SoPay SoPay $0.000017 0.00000000 -0.39% 0 SOP 997,017,600.00 SOP $0.00000000
59 TriumphX TriumphX $0.000018 0.000003 22.64% 9,999,742,976 TRIX 85,730,904.00 TRIX $180.01K
60 FansTime FansTime $0.000020 0.00000000 -0.46% 5,045,177,344 FTI 754,600,000.00 FTI $100.83K
61 GSENetwork GSENetwork $0.000020 0.00000000 -0.69% 99,999,997,952 GSE 787,266,112.00 GSE $2.02M
62 Ravencoin Classic Ravencoin Classic $0.000020 -0.000002 -7.17% 0 RVC 943,394,176.00 RVC $0.00000000
63 KrugerCoin KrugerCoin $0.000021 0.00000000 0.06% 3,000,000,000 KGC 894,974,976.00 KGC $61.61K
64 Ariva Ariva $0.000023 -0.000001 -2.27% 93,639,942,144 ARV 3,545,388,544.00 ARV $2.13M
65 eCash eCash $0.000024 0.00000000 -0.90% 19,509,771,501,568 XEC 35,188,568,064.00 XEC $464.64M
66 Flurry Finance Flurry Finance $0.000026 0.00000000 1.52% 0 FLURRY 778,174,464.00 FLURRY $0.00000000
67 Digitex Futures Digitex Futures $0.000027 -0.000036 -57.39% 9,200,000,000 DGTX 109.00 DGTX $249.06K
68 Lion Token Lion Token $0.000027 0.00000000 1.12% 0 LION 685,589,440.00 LION $0.00000000
69 Odyssey Odyssey $0.000027 0.00000000 -0.86% 10,000,000,000 OCN 544,836,736.00 OCN $274.68K
70 Scrypto Scrypto $0.000028 0.00000000 1.62% 0 SRT 1,493,051,648.00 SRT $0.00000000
71 DigitalNote DigitalNote $0.000030 0.000001 4.45% 8,154,574,848 XDN 24,448,458.00 XDN $246.96K
72 Neutro Protocol Neutro Protocol $0.000033 0.00000000 0.55% 4,000,000,000 NTO 139,025,488.00 NTO $131.18K
73 SpiderDAO SpiderDAO $0.000033 0.00000000 -0.04% 0 SPDR 2,887,833.00 SPDR $0.00000000
74 XMax XMax $0.000034 0.000002 7.99% 30,000,001,024 XMX 1,372,471,296.00 XMX $1.01M
75 Yieldly Yieldly $0.000036 0.000001 3.29% 0 YLDY 2,252,116.00 YLDY $0.00000000
76 12Ships 12Ships $0.000036 0.00000000 -0.18% 4,953,899,008 TSHP 512,594,592.00 TSHP $177.67K
77 Newton Newton $0.000038 0.000001 2.14% 99,999,997,952 NEW 1,011,047,040.00 NEW $3.84M
78 Dapp Token Dapp Token $0.000043 0.000001 1.20% 5,000,000,000 DAPPT 579,918,976.00 DAPPT $217.29K
79 LemoChain LemoChain $0.000047 -0.000004 -7.38% 1,600,000,000 LEMO 384,361,088.00 LEMO $74.81K
80 Vidy Vidy $0.000053 0.000001 2.77% 0 VIDY 329,772,960.00 VIDY $0.00000000
81 Cook Cook $0.000053 0.00000000 -0.93% 10,000,000,000 COOK 375,296,512.00 COOK $534.04K
82 MyriadCoin MyriadCoin $0.000055 0.00000000 -0.04% 0 XMY 0.00000000 XMY $0.00000000
83 CNNS CNNS $0.000057 0.00000000 -0.43% 992,441,984 CNNS 332,373,440.00 CNNS $57.05K
84 BitcoinZ BitcoinZ $0.000060 -0.000003 -4.29% 0 BTCZ 6,861,495.00 BTCZ $0.00000000
85 REMME REMME $0.000061 0.00000000 0.31% 1,000,000,000 REM 318,908,288.00 REM $61.42K
86 WINk WINk $0.000062 0.000001 1.39% 993,701,855,232 WIN 16,241,012,736.00 WIN $61.13M
87 AiWork AiWork $0.000062 0.000002 3.04% 0 AWO 1,520,567,168.00 AWO $0.00000000
88 GoWithMi GoWithMi $0.000063 -0.000001 -1.53% 14,899,999,744 GMAT 310,318,336.00 GMAT $942.70K
89 Celestial Celestial $0.000065 -0.000003 -3.92% 4,924,753,408 CELT 225,078,128.00 CELT $319.02K
90 Cappasity Cappasity $0.000065 -0.000001 -1.42% 663,271,040 CAPP 1,838,570,752.00 CAPP $43.08K
91 Zeusshield Zeusshield $0.000069 0.000002 2.60% 5,642,500,096 ZSC 230,881,472.00 ZSC $386.97K
92 NextDAO NextDAO $0.000072 -0.000001 -1.59% 0 NAX 270,220,064.00 NAX $0.00000000
93 VNT Chain VNT Chain $0.000075 0.00000000 -0.04% 10,000,000,000 VNT 0.00000000 VNT $749.63K
94 Bitspace Bitspace $0.000076 -0.000004 -5.24% 49,672,921,088 BSX 174,186,096.00 BSX $3.77M
95 GrandCoin GrandCoin $0.000079 -0.000011 -12.37% 0 GDC 322,817,056.00 GDC $0.00000000
96 Electron Electron $0.000080 0.000003 3.58% 4,000,000,000 ELT 446,324,416.00 ELT $321.04K
97 Fan360 Fan360 $0.000082 0.000005 6.44% 0 FAN 235,328,928.00 FAN $0.00000000
98 Xeno Token Xeno Token $0.000086 0.000008 10.22% 2,100,000,000 XNO 2,420,311,296.00 XNO $180.51K
99 Radio Caca Radio Caca $0.000090 0.00000000 -0.17% 276,291,485,696 RACA 5,017,966.00 RACA $24.99M
100 Ucoin Ucoin $0.000095 -0.000001 -0.97% 989,999,988,736 U 306,628,768.00 U $93.70M

presearch