1337 cryptocurrencies
Total Market Cap $1,317.69B
24h Total Volume $5.06B

 

Breaking news
Cryptocurrency arrow_drop_down Price 24h Change 24h % Change Supply Volume Market cap 24h Performance
1 Smart Bitcoin Smart Bitcoin $26,409.00 -13.00 -0.05% 3,363 RBTC 0.01 RBTC $88.82M
2 Bitair Bitair $26,255.46 -33.88 -0.13% 1,427,715 BTCA 0.13 BTCA $3.75M
4 Wrapped Bitcoin Wrapped Bitcoin $26,255.09 -33.48 -0.13% 162,770 WBTC 48.78 WBTC $4.27B
5 tBTC tBTC $25,828.90 219.20 0.86% 1,318 TBTC 0.00000000 TBTC $34.05M
6 yearn.finance yearn.finance $5,221.32 -17.27 -0.33% 36,666 YFI 62.28 YFI $191.44M
7 Tether Gold Tether Gold $1,900.00 -16.40 -0.86% 246,524 XAUT 1,010.38 XAUT $468.40M
8 PAX Gold PAX Gold $1,897.02 -8.72 -0.46% 247,918 PAXG 357.52 PAXG $470.31M
9 WETH WETH $1,699.36 -0.61 -0.04% 3,130,172 WETH 0.00000000 WETH $5.32B
11 Staked Ether Staked Ether $1,591.37 2.33 0.15% 8,742,227 STETH 84.82 STETH $13.91B
12 DIGG DIGG $1,560.61 3.92 0.25% 574 DIGG 9.41 DIGG $895.68K
14 Yobit Token Yobit Token $441.21 9.74 2.26% 17,000 YO 0.00000000 YO $7.50M
15 Beefy.Finance Beefy.Finance $365.62 3.21 0.89% 80,000 BIFI 219.56 BIFI $29.25M
16 Digital Gold Digital Gold $250.32 -0.32 -0.13% 0 DGLD 0.00000000 DGLD $0.00000000
17 Bitcoin Cash Bitcoin Cash $215.29 3.14 1.48% 19,515,694 BCH 31,259.93 BCH $4.20B
19 Nominex Token Nominex Token $212.37 -0.08 -0.04% 108,975,456 NMX 0.00000000 NMX $23.14B
20 Digix DAO Digix DAO $198.39 -0.26 -0.13% 70,802 DGD 0.00000000 DGD $14.05M
22 Gnosis Gnosis $97.80 -0.28 -0.29% 3,000,000 GNO 6,218.79 GNO $293.41M
25 DeFiPulse Index DeFiPulse Index $60.07 -5.15 -7.90% 221,285 DPI 297.06 DPI $13.29M
26 Tellor Tellor $45.41 8.97 24.62% 2,534,587 TRB 1,476,492.38 TRB $115.10M
27 Keep3rV1 Keep3rV1 $44.09 -1.53 -3.35% 491,919 KP3R 37,096.93 KP3R $21.69M
28 Okex Okex $42.92 -0.15 -0.34% 229,817,168 OKB 21,806.30 OKB $9.86B
29 SaluS SaluS $42.01 -0.05 -0.13% 1,037,983 SLS 0.00000000 SLS $43.60M
30 Compound Governance Token Compound Governance Token $39.50 0.13 0.32% 10,000,000 COMP 15,386.20 COMP $395.01M
31 Illuvium Illuvium $38.63 -0.27 -0.69% 7,817,475 ILV 1,990.37 ILV $302.01M
32 Goldmaxcoin Goldmaxcoin $35.49 0.35 1.00% 9,037,764 GMX 51,713.71 GMX $320.78M
33 Bitcoin SV Bitcoin SV $30.91 0.16 0.53% 18,997,814 BSV 41,655.43 BSV $587.19M
34 Wrapped NXM Wrapped NXM $29.16 0.03 0.09% 2,376,857 WNXM 1,897.45 WNXM $69.31M
35 Chia Chia $26.94 -0.12 -0.46% 29,577,390 XCH 20,454.54 XCH $796.68M
37 ZCash ZCash $26.17 0.19 0.75% 16,328,269 ZEC 69,337.47 ZEC $427.33M
38 Elrond Elrond $24.17 -0.71 -2.85% 26,013,710 EGLD 65,530.21 EGLD $628.70M
39 Harvest Finance Harvest Finance $22.93 0.39 1.75% 690,049 FARM 1,760.08 FARM $15.83M
40 RocketPool RocketPool $21.64 -0.20 -0.91% 19,694,370 RPL 4,336.63 RPL $426.19M
42 Kusama Kusama $18.92 -0.0006 0.00% 9,651,217 KSM 5,869.98 KSM $182.62M
43 Cream Cream $18.60 -2.82 -13.19% 2,924,546 CREAM 29,897.51 CREAM $54.39M
44 SSVCoin SSVCoin $16.24 0.37 2.31% 11,076,871 SSV 78,348.49 SSV $179.84M
45 Enzyme Enzyme $15.15 -2.20 -12.69% 2,369,673 MLN 58,450.77 MLN $35.89M
46 Ethereum Classic Ethereum Classic $15.07 -0.10 -0.64% 143,213,776 ETC 440,723.59 ETC $2.16B
47 NFTX NFTX $13.68 0.08 0.62% 650,000 NFTX 2,485.29 NFTX $8.89M
48 Metis Token Metis Token $13.59 -0.72 -5.06% 5,410,001 METIS 6,077.85 METIS $73.51M
49 Alchemix Alchemix $13.44 0.92 7.34% 2,261,329 ALCX 27,818.25 ALCX $30.39M
50 Decred Decred $13.35 -0.36 -2.63% 15,520,474 DCR 17,257.24 DCR $207.22M
51 OKExChain OKExChain $13.11 0.07 0.54% 21,000,000 OKT 14,172.82 OKT $275.22M
52 Numeraire Numeraire $12.68 0.12 0.93% 10,820,877 NMR 102,131.07 NMR $137.19M
53 Bitcoin Gold Bitcoin Gold $12.34 -0.27 -2.17% 19,499,142 BTG 2,641.62 BTG $240.55M
54 Obyte Obyte $10.07 0.24 2.41% 1,000,000 GBYTE 99.32 GBYTE $10.07M
55 Strike Strike $9.99 0.05 0.49% 6,540,888 STRK 27,089.72 STRK $65.32M
57 Sheesha Finance Sheesha Finance $9.60 -0.0035 -0.04% 99,982 SHEESHA 0.00000000 SHEESHA $959.35K
59 Birdchain Birdchain $7.87 0.03 0.35% 140,000 BIRD 2,442.86 BIRD $1.10M
60 Horizen Horizen $7.62 0.07 0.90% 14,166,756 ZEN 98,032.51 ZEN $107.90M
61 Unifi Protocol DAO Unifi Protocol DAO $7.55 -0.04 -0.50% 10,000,000 UNFI 308,528.44 UNFI $75.49M
63 Pluton Pluton $7.26 0.17 2.42% 20,000,000 PLU 32,739.18 PLU $145.23M
64 Injective Protocol Injective Protocol $7.18 0.11 1.54% 100,000,000 INJ 675,028.19 INJ $717.81M
65 NEO NEO $7.18 -0.07 -0.99% 100,000,000 NEO 280,995.69 NEO $717.56M
66 Cosmos Cosmos $6.95 -0.09 -1.21% 361,520,864 ATOM 182,478.73 ATOM $2.51B
67 Urus Token Urus Token $6.38 -0.0033 -0.05% 1,000,000 URUS 2,903.90 URUS $6.38M
68 BighanCoin BighanCoin $6.10 -0.0022 -0.04% 50,000 BHC 0.00000000 BHC $304.85K
69 Quantfury Quantfury $5.95 -0.35 -5.59% 100,000,000 QTF 7,604.91 QTF $594.58M
70 Muse Muse $5.77 -0.05 -0.89% 950,001 MUSE 1,008.22 MUSE $5.48M
71 Frax Share Frax Share $5.75 -0.0074 -0.13% 99,681,496 FXS 672,780.19 FXS $573.46M
72 Livepeer Livepeer $5.49 -0.03 -0.57% 29,144,564 LPT 1,961,053.50 LPT $159.93M
73 Wing Finance Wing Finance $5.46 -0.10 -1.82% 4,796,843 WING 202,881.62 WING $26.17M
74 Aptcoin Aptcoin $5.24 -0.25 -4.48% 1,057,202,880 APT 4,620,204.50 APT $5.54B
75 LUKSO LUKSO $5.23 0.09 1.66% 100,000,000 LYXE 5,091.46 LYXE $522.96M
76 Auction Auction $5.18 -0.11 -2.07% 7,640,647 AUCTION 744,617.38 AUCTION $39.57M
77 CyberWay CyberWay $5.07 -0.12 -2.37% 87,700,000 CYBER 3,003,198.50 CYBER $444.33M
78 Aragon Aragon $4.96 0.04 0.77% 43,167,648 ANT 704,566.56 ANT $213.94M
79 OG Fan Token OG Fan Token $4.62 0.17 3.83% 5,000,000 OG 411,175.47 OG $23.12M
80 Axie Infinity Shards Axie Infinity Shards $4.49 -0.10 -2.25% 270,000,000 AXS 525,726.81 AXS $1.21B
81 KuCoin Token KuCoin Token $4.42 -0.03 -0.58% 144,232,992 KCS 44,229.19 KCS $637.05M
82 Pearl Finance Pearl Finance $4.33 -0.10 -2.19% 35,000 PEARL 4,326.97 PEARL $151.45K
83 Uniswap Protocol Token Uniswap Protocol Token $4.28 0.0005 0.01% 1,000,000,000 UNI 159,552.31 UNI $4.28B
84 Hermez Network Token Hermez Network Token $4.26 -0.51 -10.73% 18,957,292 HEZ 3,906.10 HEZ $80.72M
85 Moonriver Moonriver $4.15 0.12 3.09% 10,982,543 MOVR 689,636.19 MOVR $45.56M
86 Arweave Arweave $4.15 -0.0020 -0.05% 64,598,644 AR 234,858.25 AR $267.88M
87 Polkadot Polkadot $4.00 -0.04 -1.05% 1,237,237,376 DOT 2,883,285.75 DOT $4.95B
88 XT.com Token XT.com Token $3.97 0.0100 0.25% 100,000,000 XT 0.00000000 XT $397.47M
89 Prometeus Prometeus $3.93 -0.06 -1.40% 19,250,000 PROM 115,572.93 PROM $75.64M
90 Gatechain Token Gatechain Token $3.86 -0.0097 -0.25% 137,367,568 GT 98,877.05 GT $529.83M
91 PrimeChain PrimeChain $3.53 0.11 3.07% 111,111,112 PRIME 156,843.34 PRIME $392.22M
92 CounterParty CounterParty $3.28 -0.0042 -0.13% 2,649,791 XCP 0.00000000 XCP $8.70M
93 Uquid Coin Uquid Coin $3.20 0.62 24.03% 40,000,000 UQC 13,774.55 UQC $128.15M
94 UniDex UniDex $3.20 0.0080 0.25% 4,000,000 UNIDX 0.00000000 UNIDX $12.78M
95 FileCoin FileCoin $3.19 -0.02 -0.52% 451,091,360 FIL 3,449,418.25 FIL $1.44B
96 Darwinia Commitment Token Darwinia Commitment Token $3.16 -0.20 -6.01% 118,696 KTON 14,241.74 KTON $375.03K
97 Vulcan Forged Vulcan Forged $3.04 -0.0083 -0.27% 50,000,000 PYR 320,057.44 PYR $151.99M
98 Convex Finance Convex Finance $3.00 0.0058 0.19% 98,952,480 CVX 188,131.52 CVX $297.02M
99 Paris Saint-Germain Fan Token Paris Saint-Germain Fan Token $2.99 -0.02 -0.82% 19,890,000 PSG 83,394.80 PSG $59.45M
100 Internet Computer Internet Computer $2.97 0.0028 0.09% 506,422,816 ICP 256,500.19 ICP $1.51B

presearch