1337 cryptocurrencies
Total Market Cap $1,317.69B
24h Total Volume $5.06B

 

Breaking news
Cryptocurrency Price 24h Change 24h % Change arrow_drop_up Supply Volume Market cap 24h Performance
1 LTO Network LTO Network $0.06 -0.0011 -1.92% -62,121,792 LTO 5,567,170.50 LTO $-3,537,514.25
2 Aeternity Aeternity $0.02 0.0022 10.99% 0 AE 2,488,144.25 AE $0.00000000
3 GAIA Platform GAIA Platform $0.0030 -0.000051 -1.67% 0 GAIA 5,970,184.50 GAIA $0.00000000
4 Faceter Faceter $0.00000001 0.00000000 -2.23% 0 FACE 9,214,429,757,440.00 FACE $0.00000000
5 KexCoin KexCoin $0.0048 -0.0001 -2.33% 0 KEX 3,169,718.25 KEX $0.00000000
6 Craftcoin Craftcoin $0.0019 -0.000015 -0.76% 0 CRAFT 9,777,751.00 CRAFT $0.00000000
7 BitcoinZ BitcoinZ $0.000060 -0.000003 -4.29% 0 BTCZ 6,861,495.00 BTCZ $0.00000000
8 Nano Healthcare Token Nano Healthcare Token $0.01 -0.0018 -11.48% 0 NHCT 972,983.69 NHCT $0.00000000
9 SoonCoin SoonCoin $0.32 0.01 4.11% 0 SOON 5,800,281.00 SOON $0.00000000
10 BabyDoge BabyDoge $0.00000000 0.00000000 0.54% 0 BABYDOGE 9,801,083,912,192.00 BABYDOGE $0.00000000
11 Astronaut Astronaut $0.0004 0.00000000 -0.12% 0 ASTRO 51,808,388.00 ASTRO $0.00000000
12 IAGON IAGON $0.04 -0.0027 -5.95% 0 IAG 989,047.75 IAG $0.00000000
13 Psilocybin Psilocybin $0.0038 0.000010 0.25% 0 PSY 5,229,646.00 PSY $0.00000000
14 EQUI EQUI $0.03 -0.0021 -6.28% 0 EQ 1,407,057.50 EQ $0.00000000
15 Apollo Currency Apollo Currency $0.0001 0.000009 7.94% 0 APL 1,254,643,456.00 APL $0.00000000
16 MODEX Token MODEX Token $0.08 -0.0015 -1.81% 0 MODEX 719,825.94 MODEX $0.00000000
17 QiSwap QiSwap $0.0089 0.000037 0.41% 0 QISWAP 2,249,032.50 QISWAP $0.00000000
18 Filmpass Filmpass $0.04 -0.0047 -10.12% 0 FILM 250.00 FILM $0.00000000
19 Uniris Uniris $0.04 0.0035 10.22% 0 UCO 894,436.31 UCO $0.00000000
20 Playcent Playcent $0.0036 -0.000028 -0.78% 0 PCNT 5,212,716.50 PCNT $0.00000000
21 Weld Weld $0.0035 -0.000091 -2.54% 0 WELD 3,962,803.00 WELD $0.00000000
22 IOI Token IOI Token $0.01 -0.0017 -13.00% 0 IOI 2,671,399.75 IOI $0.00000000
23 BigONE Token BigONE Token $0.0005 -0.000003 -0.62% 0 BGONE 1,367,259,904.00 BGONE $0.00000000
24 Solrise Finance Solrise Finance $0.0084 0.0004 4.45% 0 SLRS 2,080,475.25 SLRS $0.00000000
25 BitBoost BitBoost $0.0004 0.000005 1.11% 0 BBT 106,258,192.00 BBT $0.00000000
26 Apron Apron $0.0006 -0.000030 -4.44% 0 APN 25,261,590.00 APN $0.00000000
27 Destiny Destiny $0.0006 -0.000003 -0.56% 0 DES 32,566,914.00 DES $0.00000000
28 Revomon Revomon $0.01 -0.0004 -3.04% 0 REVO 1,558,959.50 REVO $0.00000000
29 XSL Labs XSL Labs $0.0004 -0.000001 -0.32% 0 SYL 485,063.44 SYL $0.00000000
30 CrowdForce CrowdForce $0.0008 0.000001 0.09% 0 CRF 23,854,228.00 CRF $0.00000000
31 VKENAF VKENAF $0.0013 -0.000020 -1.56% 0 VKNF 1,078,949.88 VKNF $0.00000000
32 Kiwigo Kiwigo $0.0001 0.00000000 -0.01% 0 KGO 60,999,836.00 KGO $0.00000000
33 Travel Coin Travel Coin $0.02 -0.0003 -1.41% 0 TRVL 1,445,450.12 TRVL $0.00000000
34 Loopring [NEO] Loopring [NEO] $0.0059 0.000081 1.40% 0 LRN 2,074,463.62 LRN $0.00000000
35 Alphr Alphr $0.0087 -0.0002 -1.80% 0 ALPHR 2,152,649.25 ALPHR $0.00000000
36 SoPay SoPay $0.000017 0.00000000 -0.39% 0 SOP 997,017,600.00 SOP $0.00000000
37 Magic Cube Coin Magic Cube Coin $0.000099 0.000002 2.01% 0 MCC 258,452,064.00 MCC $0.00000000
38 CryptoTask CryptoTask $0.06 -0.0003 -0.45% 0 CTASK 275,113.00 CTASK $0.00000000
39 DekBox DekBox $0.0041 -0.000018 -0.43% 0 DEK 4,517,496.00 DEK $0.00000000
40 TONToken TONToken $0.01 -0.0001 -1.14% 0 TONTOKEN 1,434,412.88 TONTOKEN $0.00000000
41 Cat Token Cat Token $0.06 0.0023 3.81% 0 CAT 285,586.56 CAT $0.00000000
42 Lion Token Lion Token $0.000027 0.00000000 1.12% 0 LION 685,589,440.00 LION $0.00000000
43 SLNV2 SLNV2 $0.0001 -0.000003 -2.18% 0 SLNV2 125,729,216.00 SLNV2 $0.00000000
44 Pibble Pibble $0.0003 0.000013 5.42% 0 PIB 121,255,776.00 PIB $0.00000000
45 Fruits Fruits $0.0001 -0.000002 -1.88% 0 FRTS 1,235,541,376.00 FRTS $0.00000000
46 Shadows Shadows $0.0028 0.000069 2.54% 0 DOWS 6,712,901.00 DOWS $0.00000000
47 CFX Quantum CFX Quantum $0.0026 -0.000015 -0.57% 0 CFXQ 9,699,866.00 CFXQ $0.00000000
48 MCFinance MCFinance $0.0040 -0.000007 -0.19% 0 MCF 2,656,915.50 MCF $0.00000000
49 KelVPN KelVPN $0.0040 0.0003 6.80% 0 KEL 4,349,993.00 KEL $0.00000000
50 CoinBurp CoinBurp $0.0004 0.000008 2.16% 0 BURP 39,992,816.00 BURP $0.00000000
51 Kuma Inu Kuma Inu $0.00000001 0.00000000 1.38% 0 KUMA 4,087,123,542,016.00 KUMA $0.00000000
52 Rainbow Token Rainbow Token $0.00000000 0.00000000 1.03% 0 RAINBOW 1,381,394,432.00 RAINBOW $0.00000000
53 Defi For You Defi For You $0.0003 -0.000022 -7.59% 0 DFY 74,420,488.00 DFY $0.00000000
54 Witcoin Witcoin $0.0055 -0.0005 -8.30% 0 WIT 7,562,614.00 WIT $0.00000000
55 Quarashi Network Quarashi Network $0.0027 0.000011 0.41% 0 QUARASHI 5,464,004.00 QUARASHI $0.00000000
56 SOMESING SOMESING $0.01 -0.0002 -1.61% 0 SSX 1,164,273.12 SSX $0.00000000
57 SpiderDAO SpiderDAO $0.000033 0.00000000 -0.04% 0 SPDR 2,887,833.00 SPDR $0.00000000
58 Dain Token Dain Token $0.0004 0.00000000 -0.04% 0 DAIN 371,719.53 DAIN $0.00000000
59 VinChain VinChain $0.0016 0.000004 0.25% 0 VIN 50,037,304.00 VIN $0.00000000
60 BunnyPark BunnyPark $0.0025 0.000010 0.40% 0 BP 7,318,430.50 BP $0.00000000
61 Structure Finance Structure Finance $0.0056 -0.000046 -0.82% 0 STF 9,773,546.00 STF $0.00000000
62 FundYourselfNow FundYourselfNow $0.01 0.0001 0.99% 0 FYN 10,427,672.00 FYN $0.00000000
63 Trinity Network Credit Trinity Network Credit $0.0002 -0.000002 -0.91% 0 TRINI 112,205,832.00 TRINI $0.00000000
64 Step Hero Step Hero $0.0004 0.000006 1.67% 0 STEPH 66,188,596.00 STEPH $0.00000000
65 Centric Cash Centric Cash $0.000002 0.00000000 -5.25% 0 CNS 63,346,774,016.00 CNS $0.00000000
66 VelasPad VelasPad $0.0038 0.000036 0.95% 0 VLXPAD 4,973,687.00 VLXPAD $0.00000000
67 KIMCHI.finance KIMCHI.finance $0.0050 0.000097 1.99% 0 KIMCHI 3,888,297.00 KIMCHI $0.00000000
68 Arepacoin Arepacoin $0.0008 -0.000001 -0.13% 0 AREPA 0.03 AREPA $0.00000000
69 Doggy Doggy $0.0003 -0.000001 -0.35% 0 DOGGY 69,264,864.00 DOGGY $0.00000000
70 Fan360 Fan360 $0.000082 0.000005 6.44% 0 FAN 235,328,928.00 FAN $0.00000000
71 Consensus Cell Network Consensus Cell Network $0.0005 0.00000000 -0.04% 0 ECELL 4,601,198.00 ECELL $0.00000000
72 Gera Coin Gera Coin $0.0006 -0.000014 -2.22% 0 GERA 65,415,708.00 GERA $0.00000000
73 Blind Boxes Blind Boxes $0.0021 0.000012 0.57% 0 BLES 8,755,886.00 BLES $0.00000000
74 Pancake Bunny Pancake Bunny $0.07 0.0020 2.90% 0 BUNNY 370,389.09 BUNNY $0.00000000
75 Raptoreum Raptoreum $0.0009 0.000024 2.87% 0 RTM 9,941,444.00 RTM $0.00000000
76 Mineral Mineral $0.0002 -0.000008 -3.73% 0 MNR 1,277,679.00 MNR $0.00000000
77 Standard Protocol Standard Protocol $0.01 0.0004 3.68% 0 STND 2,302,694.50 STND $0.00000000
78 Starpunk Starpunk $0.0022 0.000050 2.38% 0 SRP 8,899,705.00 SRP $0.00000000
79 Evrynet Evrynet $0.0025 0.000016 0.64% 0 EVRY 27,725,956.00 EVRY $0.00000000
80 Alpha5 Alpha5 $0.01 0.0003 2.53% 0 A5T 1,763,316.12 A5T $0.00000000
81 NFTL Token NFTL Token $0.0029 -0.000006 -0.21% 0 NFTL 6,675,726.50 NFTL $0.00000000
82 PlayGame PlayGame $0.0001 0.000005 3.81% 0 PXG 1,237,042.00 PXG $0.00000000
83 Suterusu Suterusu $0.0003 0.000010 3.17% 0 SUTER 31,024,008.00 SUTER $0.00000000
84 Bethereum Bethereum $0.0002 0.000058 33.67% 0 BETHER 2,320,641.00 BETHER $0.00000000
85 People People $0.0100 0.0002 2.22% 0 PEOPLE 333,669,856.00 PEOPLE $0.00000000
86 Hedget Hedget $0.18 0.0004 0.20% 0 HGET 648,045.06 HGET $0.00000000
87 Swop Swop $0.08 -0.0006 -0.75% 0 SWOP 239,122.62 SWOP $0.00000000
88 Ride My Car Ride My Car $0.01 -0.0004 -2.85% 0 RIDE 959,891.19 RIDE $0.00000000
89 Ravencoin Classic Ravencoin Classic $0.000020 -0.000002 -7.17% 0 RVC 943,394,176.00 RVC $0.00000000
90 UnoRe UnoRe $0.04 0.0019 4.66% 0 UNORE 531,767.56 UNORE $0.00000000
91 Yieldly Yieldly $0.000036 0.000001 3.29% 0 YLDY 2,252,116.00 YLDY $0.00000000
92 CryptoZoon CryptoZoon $0.0004 -0.000011 -2.53% 0 ZOON 45,775,596.00 ZOON $0.00000000
93 Treecle Treecle $0.0018 0.0001 8.61% 0 TRCL 79,911,888.00 TRCL $0.00000000
94 Morpher Morpher $0.02 -0.000027 -0.17% 0 MPH 1,237,447.38 MPH $0.00000000
95 CPChain CPChain $0.0006 -0.000072 -11.08% 0 CPC 660,958.62 CPC $0.00000000
96 Beyond Finance Beyond Finance $0.31 0.0032 1.04% 0 BYN 5,467.16 BYN $0.00000000
97 Carr.Finance Carr.Finance $0.07 -0.0007 -1.03% 0 CRT 249,473.91 CRT $0.00000000
98 PROXI PROXI $0.0035 0.000063 1.85% 0 PROXI 5,457,707.00 PROXI $0.00000000
99 Xceltoken Plus Xceltoken Plus $0.000004 0.00000000 2.53% 0 XLAB 126,799,528.00 XLAB $0.00000000
100 AiWork AiWork $0.000062 0.000002 3.04% 0 AWO 1,520,567,168.00 AWO $0.00000000

presearch