1337 cryptocurrencies
Total Market Cap $1,317.69B
24h Total Volume $5.06B

 

Breaking news
Cryptocurrency Price 24h Change 24h % Change arrow_drop_down Supply Volume Market cap 24h Performance
1 Pitbull Pitbull $0.00000000 0.00000000 -0.61% 99,999,998,430,674,944 PIT 23,608,969,658,368.00 PIT $20.45M
2 NFT Art Finance NFT Art Finance $0.00000000 0.00000000 -13.84% 26,946,311,282,491,392 NFTART 105,634,359,934,976.00 NFTART $622.15K
3 MContent MContent $0.00000000 0.00000000 -7.20% 5,891,600,987,193,344 MCONTENT 171,832,883,806,208.00 MCONTENT $3.43M
4 YooShi YooShi $0.00000004 0.00000000 3.25% 999,999,986,991,104 YOOSHI 318,172,200,960.00 YOOSHI $37.68M
5 BitTorrent BitTorrent $0.00000038 0.00000000 -0.24% 990,000,028,057,600 BTT 8,709,214,830,592.00 BTT $377.86M
6 Shiba Inu Shiba Inu $0.000007 0.00000000 -1.23% 589,607,339,032,576 SHIB 425,920,364,544.00 SHIB $4.26B
7 PepeCoin PepeCoin $0.00000070 0.00000000 -1.88% 420,689,899,159,552 PEPE 22,640,261,595,136.00 PEPE $295.74M
8 MiloCoin MiloCoin $0.00000000 0.00000000 -3.13% 346,742,541,254,656 MILO 1,863,314,571,264.00 MILO $1.39M
9 OPEN Governance Token OPEN Governance Token $0.00000003 0.00000000 -3.01% 100,000,000,376,832 OPENDAO 90,950,352,896.00 OPENDAO $3.26M
10 Akita Inu Akita Inu $0.00000009 0.00000000 0.44% 97,199,245,492,224 AKITA 203,506,909,184.00 AKITA $8.32M
11 Cash Tech Cash Tech $0.00000021 0.00000000 -0.51% 65,892,574,560,256 CATE 86,827,089,920.00 CATE $13.82M
12 BitVolt BitVolt $0.00000022 0.00000000 -0.13% 61,884,032,090,112 VOLT 7,593,854,464.00 VOLT $13.66M
13 XenixCoin XenixCoin $0.00000040 0.00000000 -2.47% 23,317,578,776,576 XEN 219,660,304,384.00 XEN $9.32M
14 eCash eCash $0.000024 0.00000000 -0.90% 19,509,771,501,568 XEC 35,188,568,064.00 XEC $464.64M
15 StarLink StarLink $0.00000071 0.00000000 -0.40% 9,979,169,865,728 STARL 406,029,074,432.00 STARL $7.06M
16 Floki Inu Floki Inu $0.000016 0.00000000 -1.63% 9,944,611,946,496 FLOKI 81,185,013,760.00 FLOKI $154.70M
17 Dentacoin Dentacoin $0.000002 0.00000000 1.83% 7,283,461,849,088 DCN 65,867,000.00 DCN $11.90M
18 MintCoin MintCoin $0.000002 0.00000000 0.40% 1,149,363,814,400 MINT 11,150,905,344.00 MINT $1.84M
19 Multiverse Multiverse $0.000002 0.00000000 -1.49% 999,999,995,904 AI 5,314,022,400.00 AI $2.03M
20 UBIX Network UBIX Network $0.000009 0.00000000 -0.80% 999,999,995,904 UBX 2,875,819,264.00 UBX $8.83M
21 FREE coin FREE coin $0.00000011 0.00000000 0.42% 998,999,982,080 FREE 617,089,990,656.00 FREE $104.94K
22 GlitzKoin GlitzKoin $0.17 -0.000061 -0.04% 998,999,326,720 GTN 0.00000000 GTN $169.75B
23 WINk WINk $0.000062 0.000001 1.39% 993,701,855,232 WIN 16,241,012,736.00 WIN $61.13M
24 Ucoin Ucoin $0.000095 -0.000001 -0.97% 989,999,988,736 U 306,628,768.00 U $93.70M
25 HEX HEX $0.0034 0.000039 1.14% 590,341,734,400 HEX 9,260,862.00 HEX $202.45K
26 FedoraCoin FedoraCoin $0.000004 0.00000000 -0.29% 499,999,997,952 TIPS 4,601,694,720.00 TIPS $2.19M
27 ECOMI ECOMI $0.0008 -0.000015 -1.75% 444,390,703,104 OMI 498,323,008.00 OMI $362.56M
28 0chain 0chain $0.10 -0.0006 -0.56% 399,999,991,808 ZCN 209,729.27 ZCN $3.92M
29 Hoge Finance Hoge Finance $0.000011 0.00000000 -0.99% 395,791,335,424 HOGE 218,737,008.00 HOGE $4.52M
30 Radio Caca Radio Caca $0.000090 0.00000000 -0.17% 276,291,485,696 RACA 5,017,966.00 RACA $24.99M
31 BitcoinX BitcoinX $0.0002 -0.000001 -0.45% 210,000,003,072 BCX 98,822,168.00 BCX $33.97M
32 Bloktopia Bloktopia $0.0014 -0.000011 -0.81% 199,591,313,408 BLOK 59,181,368.00 BLOK $270.10M
33 ByteCoin ByteCoin $0.0003 0.000001 0.41% 184,467,439,616 BCN 54,550,940.00 BCN $60.26M
34 Spell Token Spell Token $0.0005 -0.000013 -2.54% 146,652,282,880 SPELL 458,922,464.00 SPELL $73.69M
36 nahmii nahmii $0.0002 -0.000003 -1.66% 120,000,004,096 NII 118,910,464.00 NII $18.94M
37 Spark Spark $0.01 0.0001 1.00% 101,320,130,560 FLR 18,363,750.00 FLR $1.12B
38 Newton Newton $0.000038 0.000001 2.14% 99,999,997,952 NEW 1,011,047,040.00 NEW $3.84M
39 Dent Dent $0.0006 -0.000011 -1.81% 99,999,997,952 DENT 110,205,312.00 DENT $59.77M
40 LGCY Network LGCY Network $0.000095 -0.000001 -1.03% 99,999,997,952 LGCY 198,019,248.00 LGCY $9.52M
41 Telcoin Telcoin $0.0010 -0.000011 -1.09% 99,999,997,952 TEL 50,926,376.00 TEL $100.60M
42 Reserve Rights Reserve Rights $0.0018 -0.000039 -2.11% 99,999,997,952 RSR 458,343,040.00 RSR $179.00M
43 Cratos Cratos $0.0002 -0.000003 -1.62% 99,999,997,952 CRTS 554,832,896.00 CRTS $16.64M
44 RED RED $0.000006 0.00000000 -0.50% 99,999,997,952 RED 6,909,419,008.00 RED $609.67K
45 VEED VEED $0.0026 0.000008 0.31% 99,999,997,952 VEED 120,556.17 VEED $258.67M
46 DxChain Token DxChain Token $0.0001 -0.000003 -3.10% 99,999,997,952 DX 190,566,688.00 DX $10.31M
47 Stronghold Token Stronghold Token $0.0005 -0.000009 -1.94% 99,999,997,952 SHX 39,636,952.00 SHX $45.45M
48 GSENetwork GSENetwork $0.000020 0.00000000 -0.69% 99,999,997,952 GSE 787,266,112.00 GSE $2.02M
50 Amp Amp $0.0016 -0.000010 -0.61% 99,446,046,720 AMP 128,292,088.00 AMP $163.09M
51 Polylastic Polylastic $0.000017 0.000001 5.35% 98,251,497,472 POLX 8,081,863,168.00 POLX $1.67M
52 Ariva Ariva $0.000023 -0.000001 -2.27% 93,639,942,144 ARV 3,545,388,544.00 ARV $2.13M
55 VeChain VeChain $0.02 -0.0002 -1.06% 85,985,042,432 VET 199,883,232.00 VET $1.41B
56 Revain Revain $0.0001 0.000003 2.77% 85,056,348,160 REV 28,249,540.00 REV $9.35M
57 PumaPay PumaPay $0.000013 -0.000001 -7.01% 78,042,955,776 PMA 288,000.00 PMA $1.02M
58 Rise Rise $0.000096 0.000002 2.52% 71,118,036,992 RISE 4,094,070.75 RISE $6.82M
59 VeChainThor VeChainThor $0.0012 0.000027 2.33% 67,478,929,408 VTHO 6,725,144,576.00 VTHO $79.32M
60 BlackPearl Token BlackPearl Token $0.00000009 0.00000000 1.07% 64,000,000,000 BPLC 1,044,122,048.00 BPLC $5.82K
61 Siacoin Siacoin $0.0030 0.000018 0.60% 54,891,593,728 SC 133,568,984.00 SC $162.05M
62 Cryptonite Cryptonite $0.0008 0.00000000 0.03% 53,467,148,288 XCN 39,844,860.00 XCN $40.65M
65 HashCoin HashCoin $0.000005 0.00000000 0.70% 49,999,998,976 HSC 3,412,230,144.00 HSC $265.65K
66 JasmyCoin JasmyCoin $0.0036 -0.000060 -1.66% 49,999,998,976 JASMY 140,730,752.00 JASMY $177.53M
67 Zeon Network Zeon Network $0.0010 0.000049 5.21% 49,999,998,976 ZEON 12,789,106.00 ZEON $49.97M
68 Bitspace Bitspace $0.000076 -0.000004 -5.24% 49,672,921,088 BSX 174,186,096.00 BSX $3.77M
69 Xinfin Network Xinfin Network $0.05 -0.0011 -2.32% 37,866,061,824 XDC 17,551,954.00 XDC $1.81B
70 Crypto.com Coin Crypto.com Coin $0.05 -0.0002 -0.37% 30,263,013,376 CRO 14,077,997.00 CRO $1.51B
71 XMax XMax $0.000034 0.000002 7.99% 30,000,001,024 XMX 1,372,471,296.00 XMX $1.01M
72 DEAPCOIN DEAPCOIN $0.0009 -0.000003 -0.35% 30,000,001,024 DEP 739,061,376.00 DEP $26.16M
73 MVL MVL $0.0032 0.000037 1.17% 30,000,001,024 MVL 105,431,296.00 MVL $96.74M
74 MovieBloc MovieBloc $0.0030 0.000059 2.03% 30,000,001,024 MBL 180,613,504.00 MBL $89.45M
75 USD Coin USD Coin $1.00 0.000048 0.00% 25,621,764,096 USDC 271,381,600.00 USDC $25.63B
76 TerraCredit TerraCredit $0.000004 -0.000001 -22.16% 24,999,999,488 CREDIT 84,684.32 CREDIT $94.95K
77 Sentinel Sentinel $0.0004 -0.000026 -6.12% 24,798,115,840 DVPN 247,137,936.00 DVPN $9.86M
78 Velo Velo $0.0024 -0.000055 -2.21% 23,999,997,952 VELO 571,478,400.00 VELO $58.03M
79 Reef Reef $0.0013 -0.000023 -1.77% 22,821,408,768 REEF 1,824,480,768.00 REEF $29.35M
80 Findora Findora $0.0019 0.000007 0.38% 20,999,999,488 FRA 59,731,084.00 FRA $40.05M
81 Hiblocks Hiblocks $0.0001 0.00000000 0.37% 20,000,000,000 HIBS 1,382,260,864.00 HIBS $2.36M
82 DigitalBits DigitalBits $0.0004 -0.000003 -0.75% 19,974,369,280 XDGB 980,174,528.00 XDGB $7.56M
83 Sun Token Sun Token $0.0054 0.000083 1.57% 19,900,729,344 SUN 231,771,408.00 SUN $106.52M
84 Tidal Finance Tidal Finance $0.0001 -0.000011 -8.00% 19,837,999,104 TIDAL 432,622,400.00 TIDAL $2.42M
85 Zilliqa Zilliqa $0.02 -0.000049 -0.29% 18,114,179,072 ZIL 107,881,960.00 ZIL $304.84M
86 Electroneum Electroneum $0.0018 0.0002 9.55% 17,955,389,440 ETN 9,669,435.00 ETN $32.41M
87 Victoria Victoria $0.0063 -0.000071 -1.12% 16,800,000,000 VR 23,546,086.00 VR $105.89M
88 DigiByte DigiByte $0.0062 -0.0002 -2.40% 16,528,236,544 DGB 62,919,812.00 DGB $102.76M
89 Verge Verge $0.0033 0.000018 0.54% 16,521,524,224 XVG 472,729,216.00 XVG $55.09M
90 RealFevr RealFevr $0.0004 -0.000004 -0.92% 15,416,624,128 FEVR 101,809,760.00 FEVR $6.27M
91 Rally Rally $0.0061 -0.000018 -0.29% 15,000,000,512 RLY 7,553,648.50 RLY $91.21M
92 AhaToken AhaToken $0.0068 -0.000009 -0.13% 15,000,000,512 AHT 10,631.24 AHT $102.40M
93 GoWithMi GoWithMi $0.000063 -0.000001 -1.53% 14,899,999,744 GMAT 310,318,336.00 GMAT $942.70K
94 Harmony Harmony $0.0094 -0.000083 -0.88% 14,056,735,744 ONE 102,513,296.00 ONE $132.63M
95 SparkPoint SparkPoint $0.0001 0.000004 2.76% 13,094,611,968 SRK 250,697,216.00 SRK $1.72M
96 CORE MultiChain CORE MultiChain $0.0002 0.00000000 -0.04% 12,400,000,000 CMCX 73,210,376.00 CMCX $1.98M
97 WiBX WiBX $0.0020 -0.000044 -2.14% 11,751,286,784 WBX 37,860,280.00 WBX $23.54M
98 cUSDT cUSDT $0.02 -0.000007 -0.04% 11,721,337,856 CUSDT 0.00000000 CUSDT $223.77M
99 Nimiq Nimiq $0.0009 -0.000041 -4.24% 11,618,932,736 NIM 69,833,120.00 NIM $10.77M
100 FunFair FunFair $0.0039 -0.000019 -0.49% 10,886,726,656 FUN 44,491,284.00 FUN $42.17M

presearch