1337 cryptocurrencies
Total Market Cap $1,317.69B
24h Total Volume $5.06B

 

Top risers

Cryptocurrency Price arrow_drop_down 24h % Change Supply Volume 24h Total Volume 24h Total volume (currency) Market cap 24h Performance
1 TrustVerse TrustVerse $0.0002 99.93% 1,000,000,000 TRV 4,598,747.00 TRV 0 TRV $0.00000000 $199.90K
2 QLC Chain QLC Chain $0.0055 75.13% 600,000,000 QLC 29,846.17 QLC 0 QLC $0.00000000 $3.32M
3 Monetha Monetha $0.0047 72.76% 402,400,000 MTH 46,933.00 MTH 0 MTH $0.00000000 $1.90M
4 CyberMiles CyberMiles $0.0006 45.14% 1,000,000,000 CMT 9,634.20 CMT 0 CMT $0.00000000 $648.68K
5 Bread token Bread token $0.02 35.05% 88,862,720 BRD 17,117.40 BRD 0 BRD $0.00000000 $2.01M
6 LM Token LM Token $0.02 34.39% 4,670,320,128 LM 9,494,554.00 LM 0 LM $0.00000000 $105.31M
7 TXA TXA $0.12 34.07% 6,710,393 TXA 911,308.12 TXA 0 TXA $0.00000000 $838.39K
8 Bethereum Bethereum $0.0002 33.67% 0 BETHER 2,320,641.00 BETHER 0 BETHER $0.00000000 $0.00000000
9 Social Finance Social Finance $0.02 28.68% 1,000,000,000 SOFI 44,282.14 SOFI 0 SOFI $0.00000000 $24.19M
10 Swingby Swingby $0.0003 27.94% 889,788,096 SWINGBY 48,009,008.00 SWINGBY 48,017,552 SWINGBY $15.34K $284.31K
11 Counos Coin Counos Coin $0.0002 27.45% 1,000,000,000 CCA 7,683,559,936.00 CCA 7,683,559,936 CCA $1.18M $152.92K
12 Particl Particl $0.29 27.09% 13,439,485 PART 933.00 PART 1,003 PART $288.87 $3.87M
13 Tellor Tellor $45.41 24.62% 2,534,587 TRB 1,476,492.38 TRB 0 TRB $0.00000000 $115.10M
14 Uquid Coin Uquid Coin $3.20 24.03% 40,000,000 UQC 13,774.55 UQC 22,711 UQC $72.76K $128.15M
15 TriumphX TriumphX $0.000018 22.64% 9,999,742,976 TRIX 85,730,904.00 TRIX 158,607,104 TRIX $2.86K $180.01K
16 LikeCoin LikeCoin $0.0032 20.24% 0 LIKE 19,586,662.00 LIKE 0 LIKE $0.00000000 $0.00000000
17 CumRocket CumRocket $0.0019 19.28% 1,254,769,920 CUMMIES 13,751,171.00 CUMMIES 0 CUMMIES $0.00000000 $2.35M
18 MyToken MyToken $0.0002 17.93% 3,795,713,024 MT 290,191.31 MT 570,820,544 MT $119.81K $796.71K
19 BlackCoin BlackCoin $0.02 17.50% 62,332,652 BLK 30,679.64 BLK 31,803 BLK $668.00 $1.31M
20 Stafi Stafi $0.32 14.38% 134,067,904 FIS 18,734,952.00 FIS 20,823,138 FIS $6.58M $42.36M
21 Plant vs Undead Token Plant vs Undead Token $0.0017 13.30% 0 PVU 31,797,228.00 PVU 0 PVU $0.00000000 $0.00000000
22 Kambria Kambria $0.0016 12.40% 5,000,000,000 KAT 7,981,371.50 KAT 0 KAT $0.00000000 $8.15M
23 VITE VITE $0.01 12.12% 1,000,000,000 VITE 214,099,760.00 VITE 229,283,008 VITE $3.02M $13.18M
24 Quantum Resistant Ledger Quantum Resistant Ledger $0.13 12.10% 77,534,416 QRL 12,225.30 QRL 13,203 QRL $1.75K $10.26M
25 ThunderCore ThunderCore $0.0046 11.58% 10,403,125,248 TT 314,759,168.00 TT 3,482,197,760 TT $16.18M $48.35M
26 Levolution Levolution $0.0048 11.58% 311,000,000 LEVL 50.90 LEVL 51 LEVL $0.24 $1.48M
27 Ignis Ignis $0.0045 11.37% 999,449,664 IGNIS 120,954.22 IGNIS 361,620 IGNIS $1.62K $4.49M
28 Aeternity Aeternity $0.02 10.99% 0 AE 2,488,144.25 AE 4,539,466 AE $102.99K $0.00000000
29 EvidenZ EvidenZ $0.05 10.97% 0 BCDT 396,416.00 BCDT 620,595 BCDT $30.69K $0.00000000
30 Anchor Protocol Anchor Protocol $0.0094 10.23% 1,000,000,000 ANC 32,185,422.00 ANC 34,344,828 ANC $321.17K $9.35M
31 Xeno Token Xeno Token $0.000086 10.22% 2,100,000,000 XNO 2,420,311,296.00 XNO 2,420,311,296 XNO $208.04K $180.51K
32 Uniris Uniris $0.04 10.22% 0 UCO 894,436.31 UCO 0 UCO $0.00000000 $0.00000000
33 Electroneum Electroneum $0.0018 9.55% 17,955,389,440 ETN 9,669,435.00 ETN 247,241,008 ETN $446.30K $32.41M
34 Giftcoin Giftcoin $0.02 9.34% 1,035,000,000 GFT 512,420,608.00 GFT 0 GFT $0.00000000 $24.63M
35 Decentral Games Decentral Games $0.02 9.20% 1,000,000,000 DG 1,666,405.50 DG 2,820,906 DG $48.04K $17.03M
36 Wall Street Games Wall Street Games $0.00000000 9.03% 0 WSG 27,724,357,828,608.00 WSG 0 WSG $0.00000000 $0.00000000
37 CIChain CIChain $0.02 8.99% 222,000,000 CIC 54,331.96 CIC 0 CIC $0.00000000 $3.75M
38 EtherGem EtherGem $0.0009 8.95% 63,786,916 EGEM 447,424.91 EGEM 463,719 EGEM $438.31 $60.29K
39 Frontier Frontier $0.48 8.87% 90,000,000 FRONT 179,480,592.00 FRONT 213,998,368 FRONT $103.40M $43.49M
40 MahaDAO MahaDAO $0.23 8.70% 10,000,000 MAHA 85,419.02 MAHA 0 MAHA $0.00000000 $2.34M
41 Treecle Treecle $0.0018 8.61% 0 TRCL 79,911,888.00 TRCL 79,911,888 TRCL $140.59K $0.00000000
42 DinoX DinoX $0.0092 8.27% 160,000,000 DNXC 3,070,396.25 DNXC 0 DNXC $0.00000000 $1.48M
43 Nafter Nafter $0.0005 8.13% 997,657,792 NAFT 49,121,564.00 NAFT 0 NAFT $0.00000000 $455.41K
44 Fractal Fractal $0.02 8.07% 451,188,096 FCL 816,892.00 FCL 1,244,679 FCL $28.10K $10.19M
45 Halo Platform Halo Platform $0.02 8.01% 7,242,212,352 HALO 3,824,283.50 HALO 0 HALO $0.00000000 $139.84M
46 XMax XMax $0.000034 7.99% 30,000,001,024 XMX 1,372,471,296.00 XMX 1,371,658,240 XMX $46.32K $1.01M
47 Apollo Currency Apollo Currency $0.0001 7.94% 0 APL 1,254,643,456.00 APL 1,355,409,536 APL $167.79K $0.00000000
48 Stratis Stratis $0.47 7.53% 153,640,576 STRAX 2,059,326.38 STRAX 17,808,854 STRAX $8.29M $71.55M
49 Rubic Rubic $0.0094 7.51% 139,055,008 RBC 5,877,804.00 RBC 8,655,732 RBC $81.32K $1.31M
50 Alchemix Alchemix $13.44 7.34% 2,261,329 ALCX 27,818.25 ALCX 286,809 ALCX $3.85M $30.39M
51 Augur Augur $0.64 7.20% 7,989,981 REP 200,317.17 REP 0 REP $0.00000000 $5.11M
52 UnbreakableCoin UnbreakableCoin $0.0002 6.90% 10,000,000,000 UNB 328,925,536.00 UNB 328,445,184 UNB $80.42K $2.45M
53 Hype Hype $0.0002 6.86% 5,000,000,000 HYPE 16,950,692.00 HYPE 16,950,692 HYPE $3.15K $929.54K
54 KelVPN KelVPN $0.0040 6.80% 0 KEL 4,349,993.00 KEL 0 KEL $0.00000000 $0.00000000
55 Ultra Ultra $0.15 6.56% 1,000,000,000 ULTRA 7,351,899.50 ULTRA 28,139,946 ULTRA $4.13M $146.72M
56 PhiGold Coin PhiGold Coin $0.0049 6.47% 1,000,000,000 PGX 151,222.34 PGX 0 PGX $0.00000000 $4.91M
57 Fan360 Fan360 $0.000082 6.44% 0 FAN 235,328,928.00 FAN 0 FAN $0.00000000 $0.00000000
58 disBalancer disBalancer $0.02 6.40% 0 DDOS 641,406.25 DDOS 0 DDOS $0.00000000 $0.00000000
59 Hegic Hegic $0.01 6.37% 3,012,009,984 HEGIC 6,824,839.50 HEGIC 8,281,079 HEGIC $84.32K $30.67M
60 ARCS ARCS $0.0016 6.35% 400,000,000 ARX 235,702,848.00 ARX 231,033,296 ARX $380.76K $659.23K
61 Paypolitan Token Paypolitan Token $0.0029 6.18% 94,697,000 EPAN 28,465,700.00 EPAN 0 EPAN $0.00000000 $273.16K
62 PlanetWatch PlanetWatch $0.0007 6.16% 4,499,999,744 PLANETS 27,619,686.00 PLANETS 31,718,114 PLANETS $23.13K $3.28M
63 AdEx AdEx $0.14 6.11% 197,833,136 ADX 7,809,699.00 ADX 10,736,083 ADX $1.51M $27.76M
64 Carry Carry $0.0049 5.97% 0 CARRY 18,805,970.00 CARRY 2,146,045,568 CARRY $10.59M $0.00000000
65 Formation FI Formation FI $0.0009 5.92% 1,000,000,000 FORM 4,906,527.50 FORM 6,768,905 FORM $6.14K $906.55K
66 VIBEHub VIBEHub $0.0012 5.79% 267,000,000 VIBE 81.00 VIBE 81 VIBE $0.10 $313.36K
67 Olyseum Olyseum $0.0006 5.71% 5,000,000,000 OLY 21,008,712.00 OLY 0 OLY $0.00000000 $3.12M
68 Consentium Consentium $0.0061 5.60% 168,385,552 CSM 382,969.62 CSM 0 CSM $0.00000000 $1.02M
69 MaidSafe Coin MaidSafe Coin $0.29 5.53% 0 MAID 70,749.49 MAID 70,777 MAID $20.61K $0.00000000
70 Raise Token Raise Token $0.0005 5.45% 14,765,425 RAISE 1.00 RAISE 1 RAISE $0.00000000 $7.33K
71 Sentinel Chain Sentinel Chain $0.0002 5.45% 500,000,000 SENC 76,715,624.00 SENC 145,814,288 SENC $32.97K $113.06K
72 Pibble Pibble $0.0003 5.42% 0 PIB 121,255,776.00 PIB 201,648,928 PIB $50.99K $0.00000000
73 Polylastic Polylastic $0.000017 5.35% 98,251,497,472 POLX 8,081,863,168.00 POLX 0 POLX $0.00000000 $1.67M
74 tBridge Token tBridge Token $0.03 5.30% 3,500,000 TAI 558,277.19 TAI 557,369 TAI $15.38K $96.55K
75 Well Well $0.0043 5.30% 5,000,000,000 WELL 4,260,892.50 WELL 4,232,175 WELL $18.19K $21.48M
76 Zeon Network Zeon Network $0.0010 5.21% 49,999,998,976 ZEON 12,789,106.00 ZEON 15,831,751 ZEON $15.82K $49.97M
77 SOLVE SOLVE $0.03 5.18% 1,000,000,000 SOLVE 86,536,376.00 SOLVE 117,394,128 SOLVE $3.05M $25.99M
78 Polkastarter Polkastarter $0.27 5.09% 100,000,000 POLS 386,093.25 POLS 4,428,046 POLS $1.21M $27.31M
80 MIXMARVEL MIXMARVEL $0.0009 4.95% 10,000,000,000 MIX 168,572,320.00 MIX 1,459,224,576 MIX $1.35M $9.24M
81 BetProtocol BetProtocol $0.0005 4.94% 10,000,000,000 BEPRO 475,474,432.00 BEPRO 511,329,632 BEPRO $244.02K $4.77M
82 Private Instant Verified Transaction Private Instant Verified Transaction $0.20 4.88% 76,951,128 PIVX 22,226,410.00 PIVX 22,192,584 PIVX $4.33M $15.01M
83 LATOKEN LATOKEN $0.03 4.81% 399,780,992 LA 830,468.69 LA 0 LA $0.00000000 $11.58M
84 Prosper Prosper $0.27 4.80% 100,000,000 PROS 3,169,192.00 PROS 0 PROS $0.00000000 $27.49M
85 Trias Trias $2.80 4.74% 10,000,000 TRIAS 107,047.26 TRIAS 108,477 TRIAS $303.95K $28.02M
86 DuckDaoDime DuckDaoDime $1.12 4.71% 1,363,627 DDIM 17,412.39 DDIM 0 DDIM $0.00000000 $1.52M
87 UnoRe UnoRe $0.04 4.66% 0 UNORE 531,767.56 UNORE 0 UNORE $0.00000000 $0.00000000
88 Gem Exchange And Trading Gem Exchange And Trading $0.0002 4.66% 0 GXT 8,914,325.00 GXT 0 GXT $0.00000000 $0.00000000
89 Wexcoin Wexcoin $0.0017 4.65% 0 WEX 9,792,465.00 WEX 0 WEX $0.00000000 $0.00000000
90 Altura Altura $0.03 4.61% 1,319,999,744 ALU 1,493,061.62 ALU 0 ALU $0.00000000 $40.43M
91 Starbase Starbase $0.0049 4.58% 0 STAR 3,990,144.50 STAR 0 STAR $0.00000000 $0.00000000
92 Measurable Data Token Measurable Data Token $0.05 4.51% 1,000,000,000 MDT 52,845,220.00 MDT 59,705,512 MDT $2.78M $46.48M
93 Solrise Finance Solrise Finance $0.0084 4.45% 0 SLRS 2,080,475.25 SLRS 0 SLRS $0.00000000 $0.00000000
94 DigitalNote DigitalNote $0.000030 4.45% 8,154,574,848 XDN 24,448,458.00 XDN 24,488,458 XDN $741.63 $246.96K
95 RedFOX Labs RedFOX Labs $0.0095 4.38% 1,979,637,248 RFOX 9,191,272.00 RFOX 13,299,624 RFOX $126.10K $18.77M
96 BannerCoin BannerCoin $0.0030 4.38% 100,000,000 BCOIN 59.27 BCOIN 0 BCOIN $0.00000000 $299.85K
97 WITH WITH $0.0060 4.33% 1,057,786,432 WIKEN 2,646,283.50 WIKEN 13,702,252 WIKEN $81.84K $6.32M
98 Orbitcoin Orbitcoin $0.03 4.28% 0 ORB 838,363.12 ORB 838,363 ORB $28.74K $0.00000000
99 Spherium Spherium $0.01 4.15% 32,326,680 SPHRI 1,673,451.50 SPHRI 0 SPHRI $0.00000000 $353.80K
100 SoonCoin SoonCoin $0.32 4.11% 0 SOON 5,800,281.00 SOON 0 SOON $0.00000000 $0.00000000

presearch