1337 cryptocurrencies
Total Market Cap $1,317.69B
24h Total Volume $5.06B

 

Top fallers

Cryptocurrency Price arrow_drop_up 24h % Change Supply Volume 24h Total Volume 24h Total volume (currency) Market cap 24h Performance
1 Digitex Futures Digitex Futures $0.000027 -57.39% 9,200,000,000 DGTX 109.00 DGTX 0 DGTX $0.00000000 $249.06K
2 Covesting Covesting $0.0090 -57.14% 18,725,534 COV 1,507.29 COV 0 COV $4.69 $168.53K
3 Mycelium Token Mycelium Token $0.00000094 -41.64% 0 MYCE 47,735,064.00 MYCE 0 MYCE $0.00000000 $0.00000000
4 EpiK Protocol EpiK Protocol $0.0019 -36.69% 1,000,000,000 EPK 10,053.61 EPK 0 EPK $0.00000000 $1.90M
5 More Coin More Coin $0.0024 -35.80% 30,000,000 MORE 6,567.29 MORE 13,135 MORE $31.04 $70.89K
6 KardiaChain KardiaChain $0.0027 -35.11% 5,000,000,000 KAI 27,485,308.00 KAI 28,097,532 KAI $74.47K $13.25M
7 Internxt Internxt $0.08 -33.64% 1,119,295 INXT 42.00 INXT 42 INXT $3.32 $88.38K
8 Refereum Refereum $0.0002 -29.41% 4,999,649,792 RFR 1,292,252,160.00 RFR 1,387,185,280 RFR $256.50K $924.48K
9 Insights Network Insights Network $0.02 -24.77% 300,000,000 INSTAR 3,000.00 INSTAR 3,000 INSTAR $45.68 $4.57M
10 TerraCredit TerraCredit $0.000004 -22.16% 24,999,999,488 CREDIT 84,684.32 CREDIT 84,684 CREDIT $0.32 $94.95K
11 TBCC TBCC $0.03 -21.26% 999,864,256 TBCC 3,134.52 TBCC 0 TBCC $0.00000000 $26.80M
12 Aion Aion $0.0017 -19.01% 524,734,304 AION 52,586.01 AION 0 AION $0.00000000 $917.83K
14 Essentia Essentia $0.0006 -16.68% 1,755,313,408 ESS 56,576,536.00 ESS 87,720,200 ESS $51.35K $1.03M
15 NFT Art Finance NFT Art Finance $0.00000000 -13.84% 26,946,311,282,491,392 NFTART 105,634,359,934,976.00 NFTART 0 NFTART $0.00000000 $622.15K
16 UniBright UniBright $0.06 -13.54% 150,000,000 UBT 244,782.00 UBT 368,166 UBT $22.92K $9.34M
17 Konstellation Konstellation $0.0008 -13.44% 0 DARC 82,664,176.00 DARC 82,651,080 DARC $66.17K $0.00000000
18 Cream Cream $18.60 -13.19% 2,924,546 CREAM 29,897.51 CREAM 71,122 CREAM $1.32M $54.39M
19 IOI Token IOI Token $0.01 -13.00% 0 IOI 2,671,399.75 IOI 2,671,230 IOI $30.46K $0.00000000
20 Loom Network Loom Network $0.11 -12.71% 1,300,000,000 LOOM 354,893,632.00 LOOM 817,723,904 LOOM $91.51M $145.48M
21 Enzyme Enzyme $15.15 -12.69% 2,369,673 MLN 58,450.77 MLN 555,920 MLN $8.51M $35.89M
22 AurusDeFi AurusDeFi $0.24 -12.39% 30,000,000 AWX 317,248.94 AWX 0 AWX $0.00000000 $7.21M
23 GrandCoin GrandCoin $0.000079 -12.37% 0 GDC 322,817,056.00 GDC 0 GDC $0.00000000 $0.00000000
24 Assemble Protocol Assemble Protocol $0.02 -12.24% 1,500,000,000 ASM 24,354,232.00 ASM 88,127,552 ASM $1.47M $24.86M
25 DeFIL DeFIL $0.0003 -11.66% 9,909,914,624 DFL 65,038,284.00 DFL 108,243,320 DFL $31.93K $2.92M
26 Nano Healthcare Token Nano Healthcare Token $0.01 -11.48% 0 NHCT 972,983.69 NHCT 966,103 NHCT $13.74K $0.00000000
27 Loon Network Loon Network $0.0001 -11.45% 2,093,793,664 LOON 136,633,680.00 LOON 227,287,840 LOON $31.19K $287.34K
28 NativeCoin NativeCoin $0.0039 -11.40% 0 N8V 410,897.09 N8V 0 N8V $0.00000000 $0.00000000
29 DSLA Protocol DSLA Protocol $0.0007 -11.11% 5,696,762,880 DSLA 11,552,986.00 DSLA 11,552,986 DSLA $7.73K $3.81M
30 CPChain CPChain $0.0006 -11.08% 0 CPC 660,958.62 CPC 660,959 CPC $383.17 $0.00000000
31 KickPad KickPad $0.0010 -10.73% 0 KPAD 20,725,648.00 KPAD 0 KPAD $0.00000000 $0.00000000
32 Hermez Network Token Hermez Network Token $4.26 -10.73% 18,957,292 HEZ 3,906.10 HEZ 5,677 HEZ $24.17K $80.72M
33 Gath3r Gath3r $0.0009 -10.67% 50,000,000 GTH 36,899,076.00 GTH 56,561,664 GTH $52.30K $46.23K
34 Carnomaly Carnomaly $0.0002 -10.48% 0 CARR 23,830,850.00 CARR 0 CARR $0.00000000 $0.00000000
35 Ideaology Ideaology $0.0008 -10.38% 500,000,000 IDEA 16,967,752.00 IDEA 0 IDEA $0.00000000 $389.81K
36 Salt Lending Salt Lending $0.02 -10.26% 120,000,000 SALT 952,823.06 SALT 959,009 SALT $22.92K $2.87M
37 Bluzelle Bluzelle $0.17 -10.22% 500,000,000 BLZ 222,205,680.00 BLZ 243,403,920 BLZ $40.28M $82.75M
38 Filmpass Filmpass $0.04 -10.12% 0 FILM 250.00 FILM 0 FILM $0.00000000 $0.00000000
39 DeFiner DeFiner $0.0002 -10.05% 0 FIN 84,024,808.00 FIN 0 FIN $0.00000000 $0.00000000
40 Sync Network Sync Network $0.0027 -9.60% 159,674,784 SYNC 6,424,346.00 SYNC 0 SYNC $0.00000000 $428.13K
41 PowerTrade Fuel PowerTrade Fuel $0.01 -9.44% 0 PTF 5,078,406.00 PTF 5,077,056 PTF $51.81K $0.00000000
42 Genshiro Genshiro $0.000097 -9.38% 888,482,816 GENS 119,138,488.00 GENS 119,015,712 GENS $11.54K $86.14K
43 Medicalchain Medicalchain $0.0008 -8.36% 500,000,000 MDCL 22,021,424.00 MDCL 41,859,056 MDCL $35.02K $418.29K
44 Witcoin Witcoin $0.0055 -8.30% 0 WIT 7,562,614.00 WIT 0 WIT $0.00000000 $0.00000000
45 Agoras Token Agoras Token $0.18 -8.30% 42,000,000 AGRS 112,804.35 AGRS 225,078 AGRS $41.03K $7.66M
46 FTX Token FTX Token $1.13 -8.18% 328,895,104 FTT 3,801,524.25 FTT 3,917,692 FTT $4.42M $371.19M
47 Hellenic Coin Hellenic Coin $0.0015 -8.00% 0 HNC 76,765.00 HNC 0 HNC $0.00000000 $0.00000000
48 Tidal Finance Tidal Finance $0.0001 -8.00% 19,837,999,104 TIDAL 432,622,400.00 TIDAL 0 TIDAL $0.00000000 $2.42M
50 DeFiPulse Index DeFiPulse Index $60.07 -7.90% 221,285 DPI 297.06 DPI 448 DPI $26.89K $13.29M
51 ZedCoins ZedCoins $0.02 -7.90% 0 ZED 4,137,140.00 ZED 9,048,319 ZED $184.67K $0.00000000
52 LABS Group LABS Group $0.0002 -7.68% 8,029,949,952 LABS 818,479,680.00 LABS 796,384,512 LABS $180.85K $1.82M
53 Monero Classic Monero Classic $0.33 -7.61% 7,779,144 XMC 61,374.47 XMC 80,211 XMC $26.42K $2.56M
54 S.Finance S.Finance $0.0026 -7.60% 21,000,000 SFG 5,663,529.00 SFG 5,663,529 SFG $14.74K $54.66K
55 Defi For You Defi For You $0.0003 -7.59% 0 DFY 74,420,488.00 DFY 0 DFY $0.00000000 $0.00000000
56 Port Finance Port Finance $0.01 -7.58% 99,999,912 PORT 821,164.62 PORT 0 PORT $0.00000000 $1.47M
57 Gold Fever Gold Fever $0.01 -7.56% 170,000,000 NGL 13,836,200.00 NGL 13,834,302 NGL $188.61K $2.32M
58 Vidya Vidya $0.03 -7.47% 50,000,000 VIDYA 502,848.00 VIDYA 0 VIDYA $0.00000000 $1.69M
59 LemoChain LemoChain $0.000047 -7.38% 1,600,000,000 LEMO 384,361,088.00 LEMO 702,059,456 LEMO $32.83K $74.81K
60 MoneySwap MoneySwap $0.0001 -7.35% 1,500,000,000 MSWAP 22,189,248.00 MSWAP 0 MSWAP $0.00000000 $188.16K
61 MContent MContent $0.00000000 -7.20% 5,891,600,987,193,344 MCONTENT 171,832,883,806,208.00 MCONTENT 0 MCONTENT $0.00000000 $3.43M
62 Ravencoin Classic Ravencoin Classic $0.000020 -7.17% 0 RVC 943,394,176.00 RVC 0 RVC $0.00000000 $0.00000000
63 DEXTF DEXTF $0.09 -7.08% 100,000,000 DEXTF 100,618.13 DEXTF 0 DEXTF $0.00000000 $8.53M
64 PumaPay PumaPay $0.000013 -7.01% 78,042,955,776 PMA 288,000.00 PMA 573,000 PMA $7.45 $1.02M
65 PayProtocol Paycoin PayProtocol Paycoin $0.02 -7.01% 1,900,000,000 PCI 1,560,222.38 PCI 1,456,173 PCI $29.17K $38.06M
66 Peanut Peanut $0.0036 -6.84% 50,000,000 NUX 17,013,532.00 NUX 0 NUX $0.00000000 $182.01K
67 MINDOL MINDOL $0.0037 -6.79% 0 MIN 0.01 MIN 0 MIN $0.00000000 $0.00000000
68 EduCoin EduCoin $0.44 -6.74% 1,000,000,000 EDU 16,799,506.00 EDU 0 EDU $0.00000000 $435.34M
69 TNC Coin TNC Coin $0.0002 -6.64% 0 TNC 21,639,464.00 TNC 21,639,464 TNC $4.28K $0.00000000
70 MarketMove MarketMove $0.000002 -6.63% 0 MOVE 2,909,602.50 MOVE 0 MOVE $0.00000000 $0.00000000
71 Celo Celo $0.44 -6.50% 1,000,000,000 CELO 13,537,722.00 CELO 13,863,705 CELO $6.15M $443.79M
72 FundRequest FundRequest $0.0006 -6.29% 1,342,526 FND 271,872,096.00 FND 0 FND $0.00000000 $746.21
73 EQUI EQUI $0.03 -6.28% 0 EQ 1,407,057.50 EQ 0 EQ $0.00000000 $0.00000000
74 The Hempcoin The Hempcoin $0.0016 -6.25% 267,603,040 THC 1,183.92 THC 2,368 THC $3.90 $441.24K
75 UniTrade UniTrade $0.09 -6.20% 100,000,000 TRADE 140,713.19 TRADE 141,005 TRADE $13.39K $9.49M
76 Sentinel Sentinel $0.0004 -6.12% 24,798,115,840 DVPN 247,137,936.00 DVPN 0 DVPN $0.00000000 $9.86M
77 RUSH COIN RUSH COIN $0.0002 -6.12% 3,000,000,000 RUSH 112,333,688.00 RUSH 0 RUSH $0.00000000 $518.44K
78 Darwinia Commitment Token Darwinia Commitment Token $3.16 -6.01% 118,696 KTON 14,241.74 KTON 13,675 KTON $43.21K $375.03K
79 Sakura Sakura $0.0042 -5.96% 0 SKU 3,677,269.75 SKU 0 SKU $0.00000000 $0.00000000
80 IAGON IAGON $0.04 -5.95% 0 IAG 989,047.75 IAG 988,039 IAG $41.87K $0.00000000
81 Monkey Monkey $0.000003 -5.92% 2,000,000,000 MNY 6,547,444,224.00 MNY 0 MNY $0.00000000 $5.44K
82 Lattice Token Lattice Token $0.07 -5.89% 100,000,000 LTX 288,772.00 LTX 0 LTX $0.00000000 $6.54M
83 Benjacoin Benjacoin $0.18 -5.85% 79,999,992 BNC 82,757.13 BNC 651,816 BNC $115.69K $14.16M
84 BlockNet BlockNet $0.03 -5.85% 0 BLOCK 800,556.00 BLOCK 0 BLOCK $0.00000000 $0.00000000
85 ToKoin ToKoin $0.0005 -5.81% 1,893,935,360 TOKO 310,648,704.00 TOKO 0 TOKO $0.00000000 $867.29K
86 Flamingo Flamingo $0.08 -5.74% 518,002,816 FLM 197,376,896.00 FLM 200,224,496 FLM $15.55M $40.22M
87 Oxygen Oxygen $0.01 -5.70% 10,000,000,000 OXY 8,756,589.00 OXY 9,871,584 OXY $138.18K $139.98M
88 Metal Metal $1.27 -5.61% 66,588,888 MTL 4,760,327.00 MTL 10,803,769 MTL $13.75M $84.72M
89 Quantfury Quantfury $5.95 -5.59% 100,000,000 QTF 7,604.91 QTF 10,257 QTF $61.98K $594.58M
90 MerchDAO MerchDAO $0.0073 -5.58% 0 MRCH 2,608,715.50 MRCH 0 MRCH $0.00000000 $0.00000000
91 Realio Network Realio Network $0.15 -5.51% 74,488,104 RIO 3,918,250.75 RIO 3,918,251 RIO $601.15K $11.43M
92 NagaCoin NagaCoin $0.05 -5.51% 77,910,264 NGC 72,472.27 NGC 142,894 NGC $6.76K $3.68M
93 Tower Tower $0.0010 -5.36% 10,000,000,000 TOWER 6,067,596.50 TOWER 6,056,884 TOWER $6.35K $10.48M
94 Centric Cash Centric Cash $0.000002 -5.25% 0 CNS 63,346,774,016.00 CNS 63,328,395,264 CNS $115.56K $0.00000000
95 Bitspace Bitspace $0.000076 -5.24% 49,672,921,088 BSX 174,186,096.00 BSX 174,186,096 BSX $13.39K $3.77M
96 Cogecoin Cogecoin $0.00000001 -5.21% 0 COGE 19,125,393,408.00 COGE 0 COGE $0.00000000 $0.00000000
97 Morpheus Infrastructure Token Morpheus Infrastructure Token $0.0046 -5.17% 1,000,000,000 MITX 14,847,317.00 MITX 14,779,465 MITX $67.67K $4.58M
98 Metis Token Metis Token $13.59 -5.06% 5,410,001 METIS 6,077.85 METIS 28,908 METIS $396.12K $73.51M
99 Shiden Network Shiden Network $0.21 -4.94% 57,840,060 SDN 313,781.19 SDN 476,218 SDN $98.18K $11.92M
100 Nebulas Nebulas $0.0097 -4.91% 81,362,864 NAS 1,639,211.12 NAS 3,684,901 NAS $35.90K $792.69K
101 Filda Filda $0.0012 -4.81% 250,000,000 FILDA 13,724,463.00 FILDA 0 FILDA $0.00000000 $305.51K
102 Edgeless Edgeless $0.0059 -4.80% 132,047,000 EDG 43,608.60 EDG 43,609 EDG $256.47 $776.60K
103 KOK Coin KOK Coin $0.0069 -4.80% 5,000,000,000 KOK 63,031,724.00 KOK 63,417,320 KOK $434.73K $34.28M
104 Cortex Cortex $0.12 -4.79% 215,320,880 CTXC 4,997,967.50 CTXC 5,226,669 CTXC $607.82K $25.04M
105 Electrify.Asia Electrify.Asia $0.0004 -4.79% 749,999,936 ELEC 50,193,048.00 ELEC 0 ELEC $0.00000000 $286.23K
106 Ruff Ruff $0.0003 -4.73% 1,880,000,000 RUFF 79,289,256.00 RUFF 148,359,968 RUFF $37.52K $475.44K
107 Nxt Nxt $0.0013 -4.66% 998,999,936 NXT 1,039,296.19 NXT 1,540,626 NXT $2.05K $1.33M
108 NAOS Finance NAOS Finance $0.0096 -4.64% 218,202,224 NAOS 2,092,874.25 NAOS 0 NAOS $0.00000000 $2.08M
109 Yield Guild Games Yield Guild Games $0.20 -4.63% 1,000,000,000 YGG 24,178,690.00 YGG 25,629,586 YGG $5.12M $199.60M
110 Astral Astral $0.05 -4.52% 8,167,077,888 ASTR 83,536,120.00 ASTR 0 ASTR $0.00000000 $392.99M
111 Sense Sense $0.0022 -4.52% 999,997,824 SNS 33,866,148.00 SNS 33,717,604 SNS $75.29K $2.23M
112 REVV REVV $0.0061 -4.52% 3,000,000,000 REVV 5,663,142.00 REVV 7,475,883 REVV $45.92K $18.43M
113 Aptcoin Aptcoin $5.24 -4.48% 1,057,202,880 APT 4,620,204.50 APT 0 APT $0.00000000 $5.54B
114 PhoenixDAO PhoenixDAO $0.0032 -4.48% 110,000,000 PHNX 2,652,793.50 PHNX 1,622,774 PHNX $5.24K $355.50K
115 Apron Apron $0.0006 -4.44% 0 APN 25,261,590.00 APN 0 APN $0.00000000 $0.00000000
116 MobiFi MobiFi $0.0018 -4.43% 150,000,000 MOFI 10,484,689.00 MOFI 0 MOFI $0.00000000 $269.22K
117 Impact Impact $0.57 -4.41% 2,000,000,000 IMX 945,284.75 IMX 9,094,089 IMX $5.22M $1.15B
118 DiscoveryIoT DiscoveryIoT $1.64 -4.40% 99,861 DIS 11,774.89 DIS 0 DIS $0.00000000 $163.51K
119 BitcoinZ BitcoinZ $0.000060 -4.29% 0 BTCZ 6,861,495.00 BTCZ 6,861,695 BTCZ $414.36 $0.00000000
120 Jarvis Reward Token Jarvis Reward Token $0.0073 -4.27% 565,000,000 JRT 928,467.12 JRT 0 JRT $0.00000000 $4.10M
121 Nimiq Nimiq $0.0009 -4.24% 11,618,932,736 NIM 69,833,120.00 NIM 83,204,976 NIM $77.13K $10.77M
122 SINOVATE SINOVATE $0.0023 -4.16% 1,000,000,000 SIN 187,818,000.00 SIN 187,384,512 SIN $432.97K $2.31M
123 Hyve Hyve $0.02 -4.11% 100,000,000 HYVE 740,070.50 HYVE 0 HYVE $0.00000000 $2.33M
124 Energy Web Token Energy Web Token $1.77 -4.06% 75,129,024 EWT 108,915.58 EWT 540,644 EWT $960.02K $133.28M
125 Shyft Network Shyft Network $0.0059 -4.03% 126,782,784 SHFT 3,052,462.50 SHFT 0 SHFT $0.00000000 $746.61K
126 Authorship Authorship $0.0012 -3.97% 250,000,000 ATS 10,585,599.00 ATS 10,560,858 ATS $12.88K $304.85K
127 Router Protocol Router Protocol $1.90 -3.96% 20,000,000 ROUTE 36,073.95 ROUTE 0 ROUTE $0.00000000 $37.99M
128 Moss Carbon Credit Moss Carbon Credit $1.95 -3.94% 2,800,980 MCO2 211,382.73 MCO2 232,865 MCO2 $459.08K $5.46M
129 Celestial Celestial $0.000065 -3.92% 4,924,753,408 CELT 225,078,128.00 CELT 0 CELT $0.00000000 $319.02K
130 Kulupu Kulupu $0.0025 -3.88% 100,000,000 KLP 24,233.30 KLP 24,233 KLP $60.55 $249.88K
131 Safe Haven Safe Haven $0.0004 -3.87% 8,499,999,744 SHA 366,682,304.00 SHA 0 SHA $0.00000000 $3.46M
132 FinanceX FinanceX $0.01 -3.86% 75,065,672 FINA 2,647,426.50 FINA 0 FINA $0.00000000 $754.79K
133 Crust Network Crust Network $0.52 -3.84% 29,500,942 CRU 328,288.56 CRU 371,478 CRU $192.48K $15.29M
134 OIN Finance OIN Finance $0.0025 -3.80% 0 OIN 7,577,026.50 OIN 0 OIN $0.00000000 $0.00000000
135 Mineral Mineral $0.0002 -3.73% 0 MNR 1,277,679.00 MNR 0 MNR $0.00000000 $0.00000000
136 Velas Velas $0.0076 -3.71% 2,503,973,632 VLX 63,972,756.00 VLX 62,906,436 VLX $475.69K $18.93M
137 Elysium Elysium $0.34 -3.66% 350,000,000 ELS 848,954.38 ELS 848,725 ELS $288.81K $119.10M
138 CarterCoin CarterCoin $0.0017 -3.60% 0 CART 11,178,982.00 CART 0 CART $0.00000000 $0.00000000
139 Wrapped NCG Wrapped NCG $0.06 -3.54% 167,285,840 WNCG 924,344.56 WNCG 1,036,231 WNCG $58.05K $9.37M
140 Ferrum Network Ferrum Network $0.02 -3.54% 0 FRM 14,184,955.00 FRM 15,211,492 FRM $367.33K $0.00000000
141 Hord Hord $0.01 -3.49% 320,000,000 HORD 4,222,435.50 HORD 5,718,128 HORD $58.36K $3.27M
142 Unizen Unizen $0.06 -3.44% 999,181,184 ZCX 347,894.84 ZCX 0 ZCX $0.00000000 $56.73M
143 Opium Opium $0.05 -3.43% 100,000,000 OPIUM 370,985.19 OPIUM 0 OPIUM $0.00000000 $4.84M
144 Lympo Lympo $0.0008 -3.41% 1,000,000,000 LYM 27,989,156.00 LYM 0 LYM $0.00000000 $750.53K
145 Ternoa Ternoa $0.01 -3.39% 2,500,000,000 CAPS 17,271,524.00 CAPS 17,270,456 CAPS $257.96K $37.34M
146 My Neighbor Alice My Neighbor Alice $0.73 -3.38% 92,000,000 ALICE 2,187,684.00 ALICE 0 ALICE $0.00000000 $66.94M
147 EPIK Token EPIK Token $0.0033 -3.35% 2,000,000,000 EPIK 4,307,059.00 EPIK 4,287,936 EPIK $14.24K $6.64M
148 Keep3rV1 Keep3rV1 $44.09 -3.35% 491,919 KP3R 37,096.93 KP3R 39,956 KP3R $1.76M $21.69M
149 Lossless Lossless $0.10 -3.28% 100,000,000 LSS 79,721.84 LSS 0 LSS $0.00000000 $9.86M
150 Travala Travala $0.45 -3.24% 61,228,716 AVA 859,813.88 AVA 1,323,160 AVA $600.39K $27.78M
151 Ink Ink $0.0004 -3.22% 1,000,000,000 INK 44,829,904.00 INK 0 INK $0.00000000 $396.74K
152 Cosplay Token Cosplay Token $0.03 -3.20% 1,000,000,000 COSP 12,533,559.00 COSP 12,533,559 COSP $355.25K $28.34M
153 Propy Propy $0.23 -3.19% 100,000,000 PRO 117,788.67 PRO 482,848 PRO $111.91K $23.07M
154 EXMO Coin EXMO Coin $0.0068 -3.16% 769,473,280 EXM 134,405.69 EXM 217,922 EXM $1.48K $5.21M
155 Open Platform Open Platform $0.0002 -3.14% 1,745,447,040 OPEN 108,870,088.00 OPEN 200,104,784 OPEN $34.77K $303.28K
156 Dego Finance Dego Finance $1.33 -3.14% 21,000,000 DEGO 530,396.88 DEGO 567,753 DEGO $755.66K $27.95M
157 MiloCoin MiloCoin $0.00000000 -3.13% 346,742,541,254,656 MILO 1,863,314,571,264.00 MILO 0 MILO $0.00000000 $1.39M
158 Proton Proton $0.0006 -3.13% 10,000,000,000 XPR 773,577,472.00 XPR 920,220,928 XPR $590.66K $6.42M
159 Robonomics.network Robonomics.network $1.87 -3.11% 8,915,498 XRT 424.84 XRT 858 XRT $1.60K $16.67M
160 Qredo Qredo $0.04 -3.11% 2,000,000,000 QRDO 2,743,536.50 QRDO 3,266,830 QRDO $144.56K $88.50M
161 SUKU SUKU $0.04 -3.10% 1,500,000,000 SUKU 5,187,229.50 SUKU 8,995,660 SUKU $359.40K $60.60M
162 DxChain Token DxChain Token $0.0001 -3.10% 99,999,997,952 DX 190,566,688.00 DX 329,930,272 DX $34.01K $10.31M
163 EHash EHash $0.02 -3.09% 0 EHASH 1,184,594.25 EHASH 0 EHASH $0.00000000 $0.00000000
164 DPRating DPRating $0.0002 -3.08% 10,000,000,000 RATING 90,219,488.00 RATING 169,159,808 RATING $34.33K $2.03M
165 Algorand Algorand $0.09 -3.08% 10,000,000,000 ALGO 17,525,070.00 ALGO 77,034,496 ALGO $7.33M $949.07M
166 VAIOT VAIOT $0.05 -3.08% 0 VAIOT 3,174,952.25 VAIOT 0 VAIOT $0.00000000 $0.00000000
168 Revomon Revomon $0.01 -3.04% 0 REVO 1,558,959.50 REVO 0 REVO $0.00000000 $0.00000000
169 PCHAIN PCHAIN $0.0032 -3.02% 0 PI 5,969,599.50 PI 0 PI $0.00000000 $0.00000000
170 OPEN Governance Token OPEN Governance Token $0.00000003 -3.01% 100,000,000,376,832 OPENDAO 90,950,352,896.00 OPENDAO 0 OPENDAO $0.00000000 $3.26M
171 COTI COTI $0.04 -3.00% 2,000,000,000 COTI 27,019,302.00 COTI 30,974,530 COTI $1.32M $85.54M
172 Printerium Printerium $0.26 -2.98% 2,900,000 PRX 172,054.77 PRX 0 PRX $0.00000000 $744.36K
173 Beldex Beldex $0.03 -2.98% 0 BDX 19,308,516.00 BDX 35,043,884 BDX $1.14M $0.00000000
174 Oraichain Token Oraichain Token $2.21 -2.97% 2,700,000 ORAI 107,970.73 ORAI 0 ORAI $0.00000000 $5.98M
175 Adappter Token Adappter Token $0.0014 -2.96% 4,926,475,264 ADP 4,993,327.00 ADP 4,993,327 ADP $7.12K $7.02M
176 iExec iExec $0.96 -2.96% 86,999,784 RLC 984,954.00 RLC 1,146,685 RLC $1.11M $83.89M
177 BlockBank BlockBank $0.02 -2.94% 400,000,000 BBANK 2,006,769.38 BBANK 0 BBANK $0.00000000 $6.50M
178 Mossland Mossland $0.07 -2.94% 500,000,000 MOC 3,056.04 MOC 7,746,668 MOC $561.36K $36.23M
179 One Cash One Cash $0.06 -2.92% 0 ONC 334,328.72 ONC 0 ONC $0.00000000 $0.00000000
180 STAYGE STAYGE $0.45 -2.91% 1,000,000,000 STG 3,483,543.00 STG 3,671,577 STG $1.65M $448.98M
181 Compcoin Compcoin $0.01 -2.89% 137,613,344 CMP 12,802,585.00 CMP 0 CMP $0.00000000 $2.06M
182 FIBOS FIBOS $0.0015 -2.87% 0 FO 936,980.88 FO 936,981 FO $1.36K $0.00000000
183 Ride My Car Ride My Car $0.01 -2.85% 0 RIDE 959,891.19 RIDE 0 RIDE $0.00000000 $0.00000000
184 Elrond Elrond $24.17 -2.85% 26,013,710 EGLD 65,530.21 EGLD 105,514 EGLD $2.55M $628.70M
185 LCX LCX $0.04 -2.85% 950,000,000 LCX 3,858,236.25 LCX 0 LCX $0.00000000 $37.10M
186 BSCPAD BSCPAD $0.09 -2.81% 175,600,000 BSCPAD 232,177.58 BSCPAD 427,469 BSCPAD $37.34K $15.34M
187 Connectome Connectome $0.0011 -2.79% 140,000,000 CNTM 46,614.42 CNTM 18,185 CNTM $19.27 $148.33K
188 Gravity Finance Gravity Finance $0.42 -2.78% 114,285,712 GFI 76,651.42 GFI 0 GFI $0.00000000 $48.03M
189 OneLedger OneLedger $0.0033 -2.75% 1,000,000,000 OLT 58,525,172.00 OLT 58,625,816 OLT $192.25K $3.28M
190 Shroom.Finance Shroom.Finance $0.01 -2.74% 65,557,424 SHROOM 1,110,629.00 SHROOM 1,912,269 SHROOM $28.11K $963.72K
191 Bolt Bolt $0.0020 -2.70% 278,191,904 BOLT 84,077,192.00 BOLT 84,074,640 BOLT $170.22K $563.24K
192 Linear Linear $0.01 -2.69% 10,000,000,000 LINA 407,693,280.00 LINA 624,973,376 LINA $6.65M $106.44M
193 Decred Decred $13.35 -2.63% 15,520,474 DCR 17,257.24 DCR 22,845 DCR $305.01K $207.22M
194 Work Quest Work Quest $0.0005 -2.57% 100,000,000 WQT 89,489,504.00 WQT 0 WQT $0.00000000 $49.88K
195 Vertcoin Vertcoin $0.04 -2.56% 67,720,776 VTC 171,428.41 VTC 106,089 VTC $4.27K $2.73M
196 Ally Ally $0.0005 -2.55% 0 ALY 36,818,984.00 ALY 36,818,984 ALY $18.86K $0.00000000
197 Weld Weld $0.0035 -2.54% 0 WELD 3,962,803.00 WELD 0 WELD $0.00000000 $0.00000000
198 Spell Token Spell Token $0.0005 -2.54% 146,652,282,880 SPELL 458,922,464.00 SPELL 9,203,374,080 SPELL $4.63M $73.69M
199 CryptoZoon CryptoZoon $0.0004 -2.53% 0 ZOON 45,775,596.00 ZOON 0 ZOON $0.00000000 $0.00000000
200 Decimated Decimated $0.0053 -2.53% 1,000,000,000 DIO 8,021,086.00 DIO 0 DIO $0.00000000 $5.27M
201 D Community D Community $0.000015 -2.52% 0 DILI 963,199,680.00 DILI 961,250,432 DILI $14.27K $0.00000000
202 Skrumble Network Skrumble Network $0.0002 -2.51% 1,500,000,000 SKM 92,826,328.00 SKM 168,309,712 SKM $28.41K $253.20K
203 Marlin Marlin $0.0083 -2.51% 8,087,375,872 POND 68,572,240.00 POND 83,142,760 POND $688.96K $67.02M
204 TE-FOOD TE-FOOD $0.01 -2.48% 1,000,000,000 TONE 4,183,536.00 TONE 6,100,838 TONE $62.97K $10.24M
205 XenixCoin XenixCoin $0.00000040 -2.47% 23,317,578,776,576 XEN 219,660,304,384.00 XEN 0 XEN $0.00000000 $9.32M
206 PeerCoin PeerCoin $0.28 -2.46% 28,386,400 PPC 3,185.57 PPC 0 PPC $0.00000000 $7.96M
208 Unification Unification $0.18 -2.45% 127,363,168 FUND 37,323.54 FUND 55,997 FUND $10.04K $22.82M
209 Centrality Token Centrality Token $0.01 -2.45% 1,200,000,000 CENNZ 7,496,123.00 CENNZ 7,492,931 CENNZ $105.75K $16.94M
210 Mute Mute $0.29 -2.42% 40,000,000 MUTE 5,353.88 MUTE 0 MUTE $0.00000000 $11.62M
211 DigiByte DigiByte $0.0062 -2.40% 16,528,236,544 DGB 62,919,812.00 DGB 94,105,368 DGB $585.05K $102.76M
212 Conflux Network Conflux Network $0.12 -2.39% 5,425,419,776 CFX 48,943,180.00 CFX 51,897,604 CFX $6.38M $666.85M
213 ApexCoin ApexCoin $0.12 -2.39% 1,000,000,000 APEX 41,825.10 APEX 0 APEX $0.00000000 $120.34M
214 CyberWay CyberWay $5.07 -2.37% 87,700,000 CYBER 3,003,198.50 CYBER 0 CYBER $0.00000000 $444.33M
215 JOE JOE $0.24 -2.36% 498,099,424 JOE 2,731,628.25 JOE 0 JOE $0.00000000 $119.04M
